Sista spelet i Mölnlycke! - Lördag 21 November2026
Tider
Samling: 09:00 | Spelstart: 09:30 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Vi säger farväl till denna legendariska mark med ett sista spel. Vi bjuder in till klassiskt lördagsspel med WCA och kommer köra både gamla och nya favoriter.
Gang wars
Attack and defend
Normandie
Ta chansen att spela en sista gång i Mölnlyckeskogarna! Gött häng och gött pang i Jesu namn.
Arrangör
West Coast Airsoft | Fältpastorn Kalle - 0766512991
Anmälningsinformation
Max: 80 | Minst: 12 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Ja | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 150
Om spelområdet
Stad: Mölnlycke
Vägbeskrivning:
Adress: Metallvägen 7. Parkera innan gångtunneln, gå genom den och ta grusvägen till höger.
Regler
Sedvanligt. Vi går igenom allt på plats men summan av kardemumman: don't be a dick!
Övrig information
Radio rekommenderas men är inget krav! Glöm inte vatten.
Ta med egna lagbindlar om du har möjlighet!
Gå med i vår FB-grupp West Coast Airsoft och missa inga spel!
Anmälan
Anmälda:66
|
Skjutglatt folk |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Betalt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viggo_Wib | Viggo | Nej | |||||||||||||||||
| _wiberg | wiberg | Nej | |||||||||||||||||
| JSON | Eric | Nej | |||||||||||||||||
| sergantRya | simon | Nej | |||||||||||||||||
| Maxter | Max | Nej | |||||||||||||||||
| Borka | Borka | Nej | |||||||||||||||||
| matte11000 | mattias | Nej | |||||||||||||||||
| AlexPdr | Alexander | Nej | |||||||||||||||||
| Daytrader | Johan | Nej | |||||||||||||||||
| ACE | Alexander | Nej | |||||||||||||||||
| Chris | Chris | Nej | |||||||||||||||||
| daffe | Darius | Nej | |||||||||||||||||
| Birk | Hjul-Erik | Nej | |||||||||||||||||
| viking-92 | Oskar | Nej | |||||||||||||||||
| SHäckert | Stian | Nej | |||||||||||||||||
| kallzzone | Alex | Nej | |||||||||||||||||
| kallzzone | Patrick | Nej | |||||||||||||||||
| kallzzone | Kalle | Nej | |||||||||||||||||
| kallzzone | Modi | Nej | |||||||||||||||||
| kallzzone | Hampus | Nej | |||||||||||||||||
| kallzzone | Alejandro | Nej | |||||||||||||||||
| kallzzone | Rehn | Nej | |||||||||||||||||
| kallzzone | Oscar | Nej | |||||||||||||||||
| ArreBarre42 | Aron | Nej | |||||||||||||||||
| sPunk | sPunk | Nej | |||||||||||||||||
| Budda80 | Budda | Nej | |||||||||||||||||
| Lalaliamsson | Liam | Nej | |||||||||||||||||
| SHäckert | Lucas | Nej | |||||||||||||||||
| SHäckert | Nico | Nej | |||||||||||||||||
| SHäckert | Mattias | Nej | |||||||||||||||||
| SHäckert | Simon | Nej | |||||||||||||||||
| pontus.weinso | Pontus | Nej | |||||||||||||||||
| Cpl. Shithead | Anders | Nej | |||||||||||||||||
| R Jansson | Rikard | Nej | |||||||||||||||||
| Rusty | Weston | Nej | |||||||||||||||||
| Dretas | Andreas | Nej | |||||||||||||||||
| Dretas | Erik | Nej | |||||||||||||||||
| viking-92 | Hubba | Nej | |||||||||||||||||
| Thalaren | Max | Nej | |||||||||||||||||
| Thalaren | Oliver | Nej | |||||||||||||||||
| Thalaren | Oliver | Nej | |||||||||||||||||
| Regnillof | Linus | Nej | |||||||||||||||||
| bendjiboj | Benjamin | Nej | |||||||||||||||||
| Belgaren | Bruno | Nej | |||||||||||||||||
| Didde | Didrick | Nej | |||||||||||||||||
| Didde | Didrick | Nej | |||||||||||||||||
| ArOvEz | Emil | Nej | |||||||||||||||||
| ArOvEz | Arvid | Nej | |||||||||||||||||
| Sebbman | Sebbman | Nej | |||||||||||||||||
| Commander | Erik | Nej | |||||||||||||||||
| Waagh | Mattias | Nej | |||||||||||||||||
| Kyle | Gustav | Nej | |||||||||||||||||
| Kyle | kyle | Nej | |||||||||||||||||
| Verage | Robrecht | Nej | |||||||||||||||||
| Linus04 | Kasper | Nej | |||||||||||||||||
| Linus04 | Sigge | Nej | |||||||||||||||||
| Linus04 | Linus | Nej | |||||||||||||||||
| Linus04 | Pelle | Nej | |||||||||||||||||
| Linus04 | Linus | Nej | |||||||||||||||||
| Orestis | Orestis | Nej | |||||||||||||||||
| Orestis | Orestis | Nej | |||||||||||||||||
| myggahn | Krokodilen | Nej | |||||||||||||||||
| myggahn | Krigsmarx | Nej | |||||||||||||||||
| myggahn | myggahn | Nej | |||||||||||||||||
| Eskil | eskil | Nej | |||||||||||||||||
| VW_DassMeister | Johan | Nej | |||||||||||||||||




