Anfall & Försvar - Söndag 8 Juli 2018
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 10:45 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Ett klassiskt Anfall & Försvar-spel.
Ett lag anfaller en angiven punkt och ska erövra denna. Det andra laget ska göra allt för att stoppa erövringen.
Lagen turas om att anfalla och försvara.
Arrangör
Commander
Anmälningsinformation
Max: 30 | Minst: 10 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 0 | VSAF-medlem: 50 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 80
Om spelområdet
Stad: Göteborg
Vägbeskrivning:
Vattentornet - Bergsjön
http://www.vsaf.se/index.php?p=12
Vägbeskrivning med utgångspunkt Centralstationen:
http://goo.gl/maps/CQKK
GPS-kordinater:
WGS 84 (lat, lon):
N 57° 45.768', E 12° 4.191'
Hitta från parkeringen:
https://www.youtube.com/watchv=ezogj7ELuro&feature=youtu.be
Regler
Medicregler på plats.
Orange träffduk för att indikera träff.
Inte varselväst eller plastpåsar.
Övrig information
ENDAST SWISH.
Lånekit - sPunk på forumet.
Anmälan
Anmälda:27
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Medlem | Eget lag | Betalt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Wild Viking | JA | TR | Nej | ||||||||||||||||
| kimale | Nej | - | Nej | ||||||||||||||||
| Voodoo 1 | Voodoo 1 | FsM | Nej | ||||||||||||||||
| Dave | David | Spice Girls | Nej | ||||||||||||||||
| emak9315 | Nej | - | Nej | ||||||||||||||||
| Felgrist | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||||||
| Omares | Omar | 415 | Nej | ||||||||||||||||
| Omares | abode | 415 | Nej | ||||||||||||||||
| Abbe | Rasmus | 415 | Nej | ||||||||||||||||
| Rasmus123 | Mikel | 415 | Nej | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Medlem | Eget lag | Betalt | ||||||||||||||||
| Commander | Års | HL | Nej | ||||||||||||||||
| Jompa | Års | HL | Nej | ||||||||||||||||
| Bobba | års | hl | Nej | ||||||||||||||||
| Brasse | Ja | Junion | Nej | ||||||||||||||||
| Brasse | Nej | Junion | Nej | ||||||||||||||||
| Brasse | Nej | Junion | Nej | ||||||||||||||||
| Brasse | Nej | Junion | Nej | ||||||||||||||||
| ZetaORRO | Års | Råttjägarna | Nej | ||||||||||||||||
| Glyph | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||||||
| Joniboiiii | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||||||
| Imperator | Ja | Beretke | Nej | ||||||||||||||||
| ghecko | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||||||
| Björn | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||||||
| Björn | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||||||
| MoerTa | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||||||
| mosel | års | ja | Nej | ||||||||||||||||
| Crouchingbush | Års | Hl | Nej | ||||||||||||||||




