Torslanda - Söndag 18 April2010
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Speltyp: Domination
Spelbeskrivning:
Ett par flaggor ska hallas sa lang tid som mojligt. Laget som hallit flaggorna langst vinner.
Se till att nagra i laget har klockor och pennor.
Arrangör
Georgi Stojanovski - 0706 074777
Anmälningsinformation
Max: 1000 | Minst: 14 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: - | VSAF-medlem: 40 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 50
Om spelområdet
Stad: Torslanda, Bua
Vägbeskrivning:
Eniro.se -> Karta -> vagbeskrivning -> adress -> Bua Gard 9, Torslanda
Karta samlingsplats/parkering:
http://www.flickr.com/photos/41184182@N07/3845148242/
Buss:
Fran Centralstationen, buss 21 till Hallplats Bur
(Tid: 26 min)
Regler
VSAFs regler
LAS REGLERNA om du ar ny!
http://www.vsaf.se/forum/viewtopic.php?f=7&t=1478&p=10362#p10362
Övrig information
Banan ar anpassningsbar beroende pa deltagarantal och ar ca 3 ha.
Gar igenom Medic och Respawn pa plats.
KARTA:
http://www.flickr.com/photos/41184182@N07/4115132005/
Anmälan
Anmälda:31
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Betalt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skruf | Donald | Ja | Kombattanterna | Marpat | Nej | ||||||||||||||
| lewski | Lev | nej | SRT | Random | Nej | ||||||||||||||
| Frallan | Stefan | Ja | Nej | M90/M59 | Nej | ||||||||||||||
| Norén | niclas | Ja | nix | M90 | Nej | ||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Betalt | ||||||||||||||
| Jogge | Georgi | Ja | FPJ | M90 | Nej | ||||||||||||||
| Kajer | Johan | Ja | FPJ | M90 | Nej | ||||||||||||||
| Pelle Power | Per | Ja | FPJ | M90 | Nej | ||||||||||||||
| r_bergwall | Robin | Ja | SRT | M90 | Nej | ||||||||||||||
| flipp | phillip | JA | STR | M90 | Nej | ||||||||||||||
| Popup | Magnus | Ja | Krigsmaskineriet | Frihetskrigare | Nej | ||||||||||||||
| Popup | Jens | Ja | Krigsmaskineriet | Frihetskrigare | Nej | ||||||||||||||
| Popup | Markus | Ja | Krigsmaskineriet | Frihetskrigare | Nej | ||||||||||||||
| Popup | Peter | Ja | Krigsmaskineriet | Frihetskrigare | Nej | ||||||||||||||
| Abacrombie | Hampus | nej | Drapers | Frihetskrigare | Nej | ||||||||||||||
| Dejan | dejan | medlem | dr | frihetskrigare | Nej | ||||||||||||||
| noodelssa80 | chris | nej | drapers | dpm | Nej | ||||||||||||||
| noodelssa80 | Alex | nej | drapers | ? | Nej | ||||||||||||||
| backman | christian | ja | Fpj | M90 | Nej | ||||||||||||||
| Levande | Lev | ja | nej | Gorka | Nej | ||||||||||||||
| Dirz | Anders | Nej | ODA-727 | Blandad lyx. | Nej | ||||||||||||||
| Scanlan | Anders | Nej | Nej | Blandat | Nej | ||||||||||||||
| appslapp | Rickard | nej | dr | Frihetskrigare | Nej | ||||||||||||||
| sPunk | sPunk | - | VSR | Nej | |||||||||||||||
| Jöneborn | Johan | Ja | nej | Ryskt | Nej | ||||||||||||||
| Jöneborn | Jonathan | Betalar medlemsavgift p | nej | Ryskt | Nej | ||||||||||||||
| Jöneborn | Linus | kanske | nej | KLMK | Nej | ||||||||||||||
| Adi | Adi | Ja | Al-Karim | Woodland | Nej | ||||||||||||||
| ACE | Alexander | enj | SRT | M90 | Nej | ||||||||||||||
| Stealthy | Almedin | Ja | SRT | M90 | Nej | ||||||||||||||
| Jogge | Igor | nej | - | Random | Nej | ||||||||||||||
| crale | christoffer | ja | SRT | M90 | Nej | ||||||||||||||




