Container Yard Challenge VXI - TIMEQUEST (Domination) - Söndag 20 March2016
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
::::::::::::::::::::::::TIMEQUEST::::::::::::::::::::::
Hela detta spelet kommer att handla om Domination men med en twist.
På spelplanen kommer det att finnas 5st klockor som ni skall hålla så länge som möjligt ifrån fienden.
Ni skall även leta upp tidskapslar som är utplacerade på spelplanen som ger er extra tid till erat lag.
Vi kommer även att droppa mer tids kapslar under spelets gång.
Det innebär att spelet är långt ifrån avgjort innan det är helt slut!!!
Paus tas i mitten av spelet. Spel avslutas med pistolfight.
Arrangör
Kenny - 070-9493417
Anmälningsinformation
Max: 150 | Minst: 50 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 200
Om spelområdet
Stad: Arendal - GBG
Vägbeskrivning:
Arendal se karta:
http://kartor.eniro.se/m/9nJnC
Regler
Vsaf regler med följande ändringar:
OBS!! Alla spelar på egen risk!!!
1. Ingen Medic.
2. Ingen Ingenjör.
3. AutoB är inte tillåtet!
4. Rikoschett är INTE träff i detta spel. Är ni osäker , ta träff!
5. Man får inte öppna och gå in i stängda containers.
6. Varsin respawn.
7. Endast miljökulor.
8. Rök och granater får inte användas!
9. Armbindlar kommer att användas.
10. Alla kommer att chronograferas.
11. Respektera "gentleman reglerna" och ta träffen.
12. Ingen bleedtime
13. Krav på dödsduk och tandskydd!!
14. Inga Libaneser (se Vsaf Paragraf 8)
15. Gemensam städning av området efter spel.
16. Vi kommer att chrona under spel vilket du accepterar om du anmäller dig.
OBS!! Markägaren kan på kort varsel ställa in spelet om verksamhet måste hållas på området eller om väderlek ej tillåter spel så som kraftig nedisning eller hård vind. medelande går i så fall ut så snart vi själva fått informationen.
Viktigt!!!
Ta med radio, inget krav men rekommenderas för att öka spelkänslan i båda lagen!!!!!
Kommer att finnas korvgrillning och Dricka för 15kr/st.
Övrig information
Boll m.m. från Röda Stjärnan finns till försäljning.
Vid anmällan accepterar du också att medverka på den gemensama städningen av området efter spelslut!
Frågor går också bra att ställa till Kenny 070-9493417 eller Ghost 0733-484263
Anmälan
Anmälda:130
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Eget lag | Camou | Hemort | Korv m bröd? | Dricka? | Betalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skuttis | Inte Robin | 727 | ? | Göteborg | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| RödastjärnanGöteborg | Rättix | Da | Görk | Öckerö | nä | nä | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Johan H | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Andreas L | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Tobbe H | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Albin S | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Anton S | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Jacob J | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Tony P | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Andreas Ö | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Antonio R | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Pascal | Lumberjacks | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Tommy Q | Lumberjacks | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Peter G | Lumberjacks | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Johan G | Lumberjacks | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Björn A | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Johannes S | Lumberjacks | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Linus N | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| NuklearPinguin | Lars | TactikalPinguin | Flecktarn | THN/UA | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| NuklearPinguin | Björn | TactikalPinguin | Flecktarn | THN/UA | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| NuklearPinguin | Anna | TactikalPinguin | Flecktarn | THN/UA | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Jimmy S | Lumberjacks | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Christer O | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Mattias H | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| 3D5 | Patric | Råttjägarna | M90/Od | Mölndal | Ja tack | Japp | Nej | ||||||||||||
| mklver | Klöver | Råttjägarna | M90/OD | Göteborg | Ja tack | Ja tack | Nej | ||||||||||||
| Krille_1992 | Krille | Devt6 | Aor | Uddevalla | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Krille_1992 | Erik | Devt6 | Aor | Uddevalla/Gbg | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Krille_1992 | Alexander | Devt6 | Aor | Uddevalla | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| The Reaper | Janusz | WIMP | MC | Göteborg | Ja 3 stycken | Ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Patrik E | Lumberjacks | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| ZetaORRO | Henrik | _ | MC | Trollhättan | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Vikjon | Viktor | . | . | Surte | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Plyschmannen | Linus | Doc's raiders | nej | Ale | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| djredeep | Adam | - | PMC | Götlabörg | nej tack | ja tack | Nej | ||||||||||||
| kattovisch | Dennis | Nej | Ja | Göteborg | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| Antondaslayer | Anton | nej | digiwood | Surte | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| Tomper | Tom | SG-13 | Kryptek | Ytterby | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Tomper | Mattias | SG-13 | Kryptek | Ytterby | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Tomper | Calle | SG-13 | MC | Ljungskile | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Fabian H | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| NuklearPinguin | Allan | TactikalPinguin | Flecktarn | THN/UA | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| NuklearPinguin | Allan | TactikalPinguin | Flecktarn | THN/UA | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| NuklearPinguin | Allan | TactikalPinguin | Flecktarn | THN/UA | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Crouchingbush | Jompa | Happy lemon | OD | Göttttee | 2st | 1 | Nej | ||||||||||||
| Crouchingbush | Henric/Honken | Happy Lemon | OD | götlaborg | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| Crouchingbush | Vincent | Happy Lemon | OD | Gothenbörg | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| Crouchingbush | Jonny POWER | Happy Lemon | OD | Särö? | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| Crouchingbush | Simon | Happy Lemon | OD | Göteborg | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| Crouchingbush | Nicklas | Happy lemon | OD | Göteborg | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| Jompa | Nilsson | Happy Lemon | OD | Nödinge | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| Brasse | Gabriel | Da | Ryss | Gothnagrad | ne | ne | Nej | ||||||||||||
| Metalman_666 | Kristian | Nej | A-Tacs AU | Göteborg | Ja Tack | Nej | Nej | ||||||||||||
| Omegamortis | Fredrik | Nej | A-Tacs AU | Göteborg | Ja, tack! | Ja, tack! | Nej | ||||||||||||
| Zhabotai | Christer | Drakon | Ryss | Göteborg | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Zhabotai | Heli | Drakon | Finnjävel | Göteborg | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Styxx | Ola | Nej | WL | Göteborg | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | John P | Lumberjacks | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Fredrik O | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Waagh | Mattias | GG | Marpat | Göteborg | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| KjelleChoppa | Choppa | GG | Buske | Nol | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Waagh | Sven | GG | kanske | Göteborg | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Inis | Inis | Nej | Ja | Göteborg | Nej tack | Nej tack | Nej | ||||||||||||
| Krille_1992 | Vencel | Devt6 | Aor | Halmstad | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Cpl. Shithead | Anders | FsM | Ja | . | Ja tack | Nej | Nej | ||||||||||||
| Cpl. Shithead | Angelo | . | Ja | . | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Cpl. Shithead | Foam | . | Ja | . | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Baron | Dennis | BCAS | M90 | Partille | Nej, tack | Nej, tack | Nej | ||||||||||||
| Scipli | Manli | bcas | mc | gbg | Y | Y | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Nicklas O | CZ | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Andreax | Andreas | NGW | WL | Reppa orten 424 | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Andreax | kristoffer | NGW | M90 | Reppa orten 424 | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Andreax | Patrik | NGW | M90 | Reppa orten 424 | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Andreax | David | NGW | Oklart | Reppar orten 424 | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| mus | John | SneakyMouse | - | Göteborg | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| lock13 | Lucas | ja | grönt tjafs | trollhättan | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Blaffet | Tim | RSS | MC | Ängelholm | 1 | 1 | Nej | ||||||||||||
| Tersias | Viktor | RSS | Grönt | Onsala | Ja x2 | Jaaaa | Nej | ||||||||||||
| Blaffet | Petter | RSS | MC | Ängelholm | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| Gorov | Jonas | - | Polis | Jönköping | ja tack | ja tack | Nej | ||||||||||||
| Sebastian | Sebastian | Ragnarök | M90 | Hisingen | Ja, 3st | Nej tack | Nej | ||||||||||||
| TheBear | TheBear | Bcas | Multicam | Partille | Ja | ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Viktor | BCAS | MC | Göteborg | 3 | 1 | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Anton | BCAS | MC | Göteborg | 3 | 1 | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Hjalmar | BCAS | MC | Göteborg | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Victor | BCAS | MC | Göteborg | 3 | 1 | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Carl | BCAS | MC | Göteborg | 2 | 2 | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Dennis | BCAS | MC | Göteborg | 3 | 1 | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Fredrik | BCAS | MC | Göteborg | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Mikael | BCAS | MC | Göteborg | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| scarecrow | Robin | Nej | OD | Göteborg | ja tack | ja tack | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Fredrik K | Lumberjacks | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Janosz | Janusz | nej | atacs | glteborg | 2 st | ja | Nej | ||||||||||||
| Knarkapan | Johan | GG | M90 | Kungälv | JA | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Jimmy Sv | Lumberjacks | PMC | Höör | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| YogHippie | Yog | Cannibal Hippies | Tigerstripe | Bonnarp | Nej tack. | Nej tack. | Nej | ||||||||||||
| hfox | Valentin | - | m90+od | hisingen | ~4 | ja | Nej | ||||||||||||
| hfox | Robert | - | flecktarn+svart | Kortedala | ja, 4st | ja tack | Nej | ||||||||||||
| Pluntan | Fred | PandaextractionTeam | AOR2 | Landvetter | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Pluntan | Alexander | PandaExtractionTeam | AOR2 | Landvetter | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Pluntan | Alexander Tou | PandaExtractionTeam Gäst | A-tacs | Partille | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Pluntan | Viktor | PandaExtractionTeam Gäst | A-tacs | Landvetter | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Båtsman | Johan | Saft & Skinn AB | Desert marpat | Halmstad | tror inte det | nej | Nej | ||||||||||||
| Båtsman | Jens | Saft & Skinn AB | Desert marpat | Göteborg | Vet ej | vet ej | Nej | ||||||||||||
| Ekman | Christoffer | N00b | Får se... | Göteborg | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Doge | Sven | 727 | WL | Gbg | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| Doge | Andreas | 727 | wl | GBG | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| Doge | Axel | 727 | WL | GBG | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| JohanW | Johan W | Nybörjare | OD | Stockholm | 3 st tack | nej | Nej | ||||||||||||
| Klickard | Richard | Ragnarök | M90 | Ytterby | 3 st | Nej | Nej | ||||||||||||
| Hiffe | Pierre | nej | wood/grön/svart | göteborg | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Hymer | Joakim | Angry Angels | Camogrom | Lidköping | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Hymer | Chuurn | Angry Angels | Camogrom | Lidköping | nej | nje | Nej | ||||||||||||
| Hymer | Jojjan | Angry Angels | Camogrom | Lidköping | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Elias | BCAS | MC | Göteborg | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| Klickard | Magnus | Ragnarök | Nybörjare | Kungälv | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| mus | John O | SneakyMouse | - | Göteborg | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| ennj | Nicklas | KSP | OD | Härryda | - | - | Nej | ||||||||||||
| TheBear | Bcas | Bcas | Multicam | Göteborg | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| backman | Christian | ogm | mc | gbg | ja tack | ja tack | Nej | ||||||||||||
|
CY - VXI |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Eget lag | Camou | Hemort | Korv m bröd? | Dricka? | Betalt | ||||||||||||
| mosel | Carl | Da | Ryskt | Gbg | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| mosel | Richard | Da | Ryskt | Trollhättan | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| mosel | Kim | Da | Ryskt | Göteborg | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| mosel | Bargus | Da | Ryskt | Göteborg | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| StyrmanS | Emil | Da | Ryskt | Gbg | 2 | 1 | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | Linus | BoneFrogs | Aor2 | Kungälv | - | - | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | Hjalmar | BoneFrogs | Aor2 | Göteborg | - | - | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | Erik | BoneFrogs | Aor2 | Göteborg | - | - | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | Daniel | BoneFrogs | Aor2 | Göteborg | - | - | Nej | ||||||||||||
| mus | Kenneth | SneakyMouse | OD | Kungälv | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||




