Ursäkta, men har ni sett nån krigsförbrytare? - Söndag 20 September2015
Tider
Samling: 09:30 | Spelstart: 10:30 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Efter att en tid ha vilat upp sig i Österrike skulle EU-medborgaren och tillika ISIS-ledaren Abu Abdullah al-Rashid återvända till Kalifatet och åter leda Norra fronten. Sådan var i alla fall planen. Men vid den turkisk-Syriska gränsen blev han igenkänd, och efter en kort eldstrid är han nu på flykt ut i ingenmansland, jagad av patruller från alla som har en insats i krigets Syrien.
Spelmarken är utökade Kvistdalen. Scenariot är ett flagghittaspel, uppbyggt efter samma princip som Operation Sun Down som arrangerades i april. Detta är alltså ett lite mer komplicerat spel med 3-4 sidor som alla letar efter information. Det innebära både spaning, anfall och försvar och kanske taktiska reträtter. I spelområdet kommer det finnas ett antal flaggor. På varje flagga står det vid vilka tidpunkter den ger poäng och hur mycket, samt information om nån annan flagga.
Tanken är att varje lag ska försöka göra sig en bild av var flaggorna finns och besluta vilka flaggor man vill hålla och när. Därifrån gör man upp en plan och bedömer vilka strider man ska ta och vilka som kan undvikas. Det blir beslut om man ska slå mot den flagga som ger många poäng nu eller om man ska ta positioner kring en eller flera flaggor som ger poäng om en stund. Radiosamband och ledning kommer vara viktigt. Papper och penna i adminfickan ska inte underskattas. Kartor delas ut. http://www.vsaf.se/forum/viewtopic.php?f=29&t=6787
Arrangör kommer försöka att på något sätt balansera upp så de olika lagen blir jämbördiga. Arrangör tar med 0,25 och 0,28 boll till dem som beställt. Lånebössor finns. Armbindlar kommer inte användas, utan spelare uppmanas använda radio (finns fortfarande några att köpa genom föreningen). Vi kan numera parkera på Unicarriers parkering innan tunneln, så alla får plats och vi inte blockerar för räddningstjänst.
Om du behöver skjuts, kontakta dem som anger att de har bilplats. Det är dock lätt och snabbt att ta sig dit med buss. Observera att genomgång och spelstart börjar en halvtimma tidigare än vanligt, 10:30. Detta för att vi ska vara igång med spel vid 11. Kom i tid.
Arrangör
Janusz - 0708-890953
Anmälningsinformation
Max: 80 | Minst: 20 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Ja | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 50 | VSAF-medlem: 50 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 100
Om spelområdet
Stad: Kvistdalen - Mölnlycke
Vägbeskrivning:
Kvistdalen i Mölnlycke http://kartor.eniro.se/m/nV1L0 Det är jättelätt och snabbt att åka expressbuss till Råda portar från Korsvägen.
Regler
Alla tillhör ett stridspar eller en stridstriss.
* Stridspar spawnar var 10e minut, alltså 1200, 1210, etc. Individer spawnar inte. Om bara den ene i ett stridspar går till respawn så följer den andre med. Om man bli lämnad i sticket av sin kamrat så hör man av sig till arrangör i stället för att vänta oändligt länge.
* Träff markeras genom att man omedelbart höjer armen och säger träff högt. Först därefter tar man fram dödsduk.
* Frivillig bleedout, 5 minuter under vilken man kan helas. Efter bleedout kan man inte längre helas utan går till respawn.
En individ i ett stridspar kan hela den andra, 2 minuters handpåläggning.
Vi hjälps alla åt och tar ansvar för att spelet blir jämnt och roligt för alla!
Ha tålamod med varandras snedsteg! Om ni upprepade gånger finner anledning att bli irriterade, ta det vid sidan om spel.
Övrig information
Arrangör tar Swisch. Kom i tid. Området är tufft, ta med vatten och gärna lite mat.
Anmälan
Anmälda:54
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | låna bössa? | Köpa boll? | Har du plats i bil? Varifrån? | Betalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janosz | Janusz | ja | nej | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| zteifel | Marcus | ja | ALPHA | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| zteifel | Henrik | ja | ALPHA | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Voodoo 1 | Morten | Ja | FsM | Nope | Ja, 2x,28 | 1 (kanske 2) | Nej | ||||||||||||
| kimale | Kim | Ja | RG | - | - | Ja Guldheden | Nej | ||||||||||||
| kattovisch | Dennis | Jorå | Nepp | Negativt | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Crouchingbush | David | Ja | Naaj | Noop | 2x0,25g, 2x0,28g | Eventuellt ja | Nej | ||||||||||||
| AEAN | Johan | ja | OGM | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| AEAN | Johan | Ja | OGM | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| AEAN | Jens | Ja | OGM | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| AEAN | Christian | Ja | OGM | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| djredeep | Adam | Års | RG | - | - | eventuellt inte | Nej | ||||||||||||
| Gardtman | Kevin | Nej | D.B.D | Icke | Nej | Ja, Ale | Nej | ||||||||||||
| Jompa | Jompa | års | Happy Lemon | Nej Tack | 2 x 0.30 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Sebbzoor | Sebastian | Nej | Nej | Ja | Ja, till lånebössan | Nej | Nej | ||||||||||||
| RestlessPig | Ator | Nej | Nej | Ja,(semi-sniper?) | Ja, till lånebössan. | nej | Nej | ||||||||||||
| Stenqvist | Mattias | Yessir | -- | -- | -- | Niet | Nej | ||||||||||||
| Norén | Niclas | Ã…rs | Happy lemon | Noplz | 1x0,28 2x30 | Nej | Nej | ||||||||||||
| ZetaORRO | Henrik | Ja | _ | Nej | Kanske | Nej | Nej | ||||||||||||
| Henrichonken | Henric | Ja | Happy Lemon | Nej tack | 2x0.30 | nej | Nej | ||||||||||||
| mklver | Klöver | Jarrå | Råttjägarna | Nope | Ja, 1x0,28 | Vet ej än | Nej | ||||||||||||
| Liptoze | William | ja | nej | nej | ja 0.28 tack | ja från Lerum hållet | Nej | ||||||||||||
| Samle | Samuel | ja | näe | nej | nope | nej | Nej | ||||||||||||
| Jompa | JonnyPower | Ja | Happy Lemon | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Jompa | Vincent | Ja | Happy Lemon | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| ImaGrill | Bryan | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| Mação | John | nej | nej | nej | 1 x .25 | nej | Nej | ||||||||||||
| Tomten | Oskar | Vet ej | BCAS | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Tomten | Oscar | Nej | BCAS | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Tomten | Niels | Vet ej | BCAS | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Nordland | Patrik | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Cpl. Shithead | Anders | Ja | FsM | - | 2x28 | - | Nej | ||||||||||||
| Hutti | Christofer | Ja | Nej :( | Nej tack | Nej | Nej, tar buss.. | Nej | ||||||||||||
| Vic | Vic | Ja | Råttjägarna | Nej | Nej | osäkert | Nej | ||||||||||||
| sPunk | sPunhk | års | - | nej | kan ta med 0.30. | nej | Nej | ||||||||||||
| Pyro | Camilo | Ja | Sons Of Fenrir | Nej | Nej | Ej bestämt ännu | Nej | ||||||||||||
| Robanjo | Robin | Ja | Nej | Nej | Mej | Mej | Nej | ||||||||||||
| eXedit | Nils | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| LeMone | Kim | Ja | FSB Voron | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| BrutalSwede | Pontus | Ja | FSB Voron | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| tvättbjörnen | Birk | kanske | FSB VORON | ne | ne | ne | Nej | ||||||||||||
| njesk | Axel | Nej | ROSN FSB Voron | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| veteranen | Pascal | Ja | Nej | Nej | Ja. 1påse 0,25 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Christian | Kocken | Ja | Sof | Nej | Nej | Kommer sent så nej | Nej | ||||||||||||
| Mattias | ja | nej | ja | 1 × 0,25 | nej | Nej | |||||||||||||
| Linda | Ja | Sons of Fenrir | nej | 1 × 0,25 | nej | Nej | |||||||||||||
| Sport | Tobias | Ja | FsM | Nej | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Fungie | Simon | Ja | HL | Nope | Nope | Tyvärr inte | Nej | ||||||||||||
| Waagh | Mattias | Ja | GG | Nej | Nej | - | Nej | ||||||||||||
| Lappen | Tommy | Ja | nej | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Janosz | Ragnar | n | befolkning | n | n | n | Nej | ||||||||||||
| Janosz | Marie-Louise | nej | befolkning | n | n | n | Nej | ||||||||||||
| Janosz | Arvid | n | befolkning | n | n | n | Nej | ||||||||||||
| Janosz | Annica | n | befolkning | n | n | n | Nej | ||||||||||||




