Container Yard Challenge - VX - Söndag 13 September2015
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
The Pirates Treasure Hunt !!!
På spelplanen finns 6 skatt gömmor. 3st för varje lag. Dessa är är placerade i sex olika containers som är märkta med ett Gult eller Blått kritkryss uppe i högra hönet.
Försvarare ska skydda sina skatter men samtidigt försöka ta motståndarnas skatter.
Erövrad skatt ska tas till respektive lags Dropzone. En skatt kan ej tas från droppzone. Flytt av skatt får endast utföras av utsedd skattbärare.
Vinner gör det lag som hittar motståndarens tre skatter och fört dom till sitt lags dropzone först!
Arrangör
Ghost & Sea Shepherd - 0733-484263
Anmälningsinformation
Max: 150 | Minst: 60 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 200
Om spelområdet
Stad: Arendal - GBG
Vägbeskrivning:
Arendal se karta:
http://kartor.eniro.se/m/9nJnC
Regler
Regler
Vsaf regler med följande ändringar:
OBS!! Alla spelar på egen risk!!!
1. Ingen Medic.
2. Ingen Ingenjör.
3. AutoB är inte tillåtet! (Stryks helt)
4. Rikoschett är INTE träff i detta spel. Är ni osäker , ta träff!
5. Man får inte öppna och gå in i stängda containers.
6. Varsin respawn.
7. Endast miljökulor.
8. Rök och granater får inte användas!
9. Armbindlar kommer att användas.
10. Alla kommer att chronograferas.
11. Respektera "gentleman reglerna" och ta träffen.
12. Ingen bleedtime
13. Krav på dödsduk.
14. Inga Libaneser (se Vsaf Paragraf 8)
15. Gemensam städning av området efter spel.
OBS!!!!
Ta med radio, inget krav men rekommenderas för att öka spelkänslan i båda lagen!!!!!
Kommer att finnas korvgrillning och Dricka för 15kr/st.
Övrig information
Vid anmälan accepterar du också att medverka på den gemensamma städningen av området efter spelslut!
Anmälan
Anmälda:122
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Eget lag | Camou | Korv m bröd/st? | Dricka? | Har radio? | Betalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalman_666 | Kristian | Nej, tyvärr | A-Tacs AU | 2st | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| mosel | Calle | Fisk? | Ryss | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| mosel | Bobba | Fisk | Ryss | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| Christian | Kocken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Janosz | Janusz | N | PMC | 2 | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| zlappe | Andreas | Wimp | MC | ja | nja | ja | Nej | ||||||||||||
| zlappe | Martin | WIMP | MC | - | - | ja | Nej | ||||||||||||
| zlappe | Janusz | wimp | MC | - | - | - | Nej | ||||||||||||
| zlappe | Michael | wimp | mc | - | - | - | Nej | ||||||||||||
| Jompa | Jompa | HL | Od | Ja 3st | Ja 2st | Ja | Nej | ||||||||||||
| Fungie | Simon | HL | Od | 2 | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| Fungie | Jonny | HL | Od | 3 | 2 | ja | Nej | ||||||||||||
| Jompa | Jeppe | HL | Od | 3 | 2 | Ja | Nej | ||||||||||||
| Jompa | Honken | HL | Od | 3 | 2 | Ja | Nej | ||||||||||||
| Jompa | Vince | HL | Od | 3 | 2 | Ja | Nej | ||||||||||||
| ZetaORRO | Henrik | _ | MC | Nej tack | Nej tack | JA | Nej | ||||||||||||
| 3D5 | Patric | Råttjägarana | M90 | Ja 4 | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | Linus | BF | Aor2 | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | Sjögren | BF | Aor2 | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | Erik | BF | Aor2 | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | Hjalmar | BF | Aor2 | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| kimale | Kim | RG | PMC | Nej | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Norx | David | Råttjägarna | Atacs | Nej | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Johan H | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Tobbe H | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Tony P | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Antonio R | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Jacob J | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Patrice B | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Andreas L | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Johan L | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Anton S | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Filip N | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Pacan | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Qvick | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Alex | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Morten | CZ | PMC | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| ZetaORRO | Mattias | _ | Kläder | 0 | 0 | Nej | Nej | ||||||||||||
| RödastjärnanGöteborg | Marcus | Locos | PMC | 5 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| RödastjärnanGöteborg | Bula | Locos | PMC | 5 | 1 | JA | Nej | ||||||||||||
| Plyschmannen | Linus | Doc's Raiders | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Daytrader | Johan | 727 | WL/Mix | 2 | 0 | Kanske | Nej | ||||||||||||
| Mårran | Heli | - | SA MP/15 | 1 | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| Zhabotai | Christer | Drakón-Jástreb | Flora | 2 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| Zhabotai | Kim | Drakón-Jástreb | Ja | 2 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Viktor | BCAS | Multicam | 3 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Natalie | BCAS | Marpat | 2 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Hjalmar | BCAS | Multicam | 3 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Anton | BCAS | Multicam | 3 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Matilda | BCAS | Multicam | 2 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Oskar | BCAS | Multicam | 2 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Carl | BCAS | Marpat | 3 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Manli | BCAS | Multicam | 3 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Arjuna | BCAS | Multicam | 3 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| BCAS | Fredrik | BCAS | Marpat | 2 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| KjelleChoppa | Johan | GG | Marpat | 2 | 2 | ja | Nej | ||||||||||||
| Waagh | Mattias | GG | marpat | 1 | 1 | ja | Nej | ||||||||||||
| Knarkapan | Johan | GG | M90 | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| LiquidSnake | Niklas | Raptors | RG | NEJ | NEJ | JA | Nej | ||||||||||||
| LiquidSnake | Keijo | Raptors | RG | NEJ | NEJ | JA | Nej | ||||||||||||
| LiquidSnake | Jocke | Raptors | RG | NEJ | NEJ | JA | Nej | ||||||||||||
| LiquidSnake | Viktor | Raptors | RG | NEJ | NEJ | JA | Nej | ||||||||||||
| LiquidSnake | Stefan | RAPTORS | RG | NEJ | NEJ | JA | Nej | ||||||||||||
| LiquidSnake | Erik | Raptors | Oklart | NEJ | NEJ | NEJ | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Jimmy S | BastardCrew | Pmc | nej | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Jimmy P | Bastardcrew | Pmc | nej | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Johan G | BastardCrew | PMC | nej | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Peter G | BastardCrew | pmc | nej | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| RödastjärnanGöteborg | Niklas | Locos | PMC | 2 | 1 | JA | Nej | ||||||||||||
| Hutti | Christofer | - | Od | 3st? | 2st? | Ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Patrik E | Bastardcrew | pmc | nej | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Eken | BastardCrew | pmc | nej | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| Crouchingbush | David | - | OD/multi | 2 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| Gorggor93 | Jonathan | Hollowpoint | Gorka | 0 | 0 | Ja | Nej | ||||||||||||
| StyrmanS | Emil | RAA | A-tacos | 1 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| Dannycc | Danny | Raptors | RG | nej | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| Styxx | Ola | Nej | WL | Nej | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Liptoze | Liptoze | nek | wl | Na | na | ja | Nej | ||||||||||||
| Hutti | Niklas | Nej | Atacs | 3 | 2 | Ja | Nej | ||||||||||||
| ZetaORRO | Andreas | _ | Nä | Ja | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| ZetaORRO | Andreas G | _ | Nä | Ja | Ja | Nä | Nej | ||||||||||||
| Löfgren | Axel | 727 | wl | 3 | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Fredrik K | Bastard Crew | pmc | nej | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| Harris | Andreas C | More Cowbell | Aor2/Rg | Nej | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Harris | Walt | More Cowbell | Aor2 | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Harris | Sudden | More cowbell | Aor2 | Ja | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Per-Ola | Bastard Crew | pmc | nej | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| Doge | Andreas | 727 | Wl | 2 | 1 | Ja | Nej | ||||||||||||
| Greywind333 | Magnus | Nej | Whatev | 3 | 1 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Greywind333 | Fredrik | Nej | Whatever | 3 | 1 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Tomper | Tom | SG-13 | Kryptek | 1 | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| The Magnus | Magnus | nej | efterväder | ja | ja | eventuelt | Nej | ||||||||||||
| Halachev | Erik | Halachev | OD | Nej | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Vic | Vic | Nej | Mc | 2 | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Omegamortis | Fredrik | Nej | A-Tacs AU | 3 st | Ja | Kanske | Nej | ||||||||||||
| Skribb | Erik | nej | m90 | nope | nein | nej | Nej | ||||||||||||
| Jimmy90 | Jimmy | CZ | PMC | Nej | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| robinjoensson | Robin | CZ | PMC | Nej | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| JesperMattsson | Jesper | Gravarne | multi | ja | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Vajking | Emil Vajking | Gravarne | Multicam | ja | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Andren | Smekaren | - | ja | - | - | - | Nej | ||||||||||||
| Skribb | Viktor | njet | dpm | nope | nein | nej | Nej | ||||||||||||
| Skribb | Axel | nej | m90 | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Andreax | Kristoffer | nej | m90 | 0 | 0 | nej | Nej | ||||||||||||
| KristoWave | Kristofer | Nej | Multicam | 3st | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| veteranen | Pascal | Nej | M90 | 0 | 0 | Japp | Nej | ||||||||||||
| primos_91 | Patrik.J | nej | MC101 | 6 st | 2 | Ja | Nej | ||||||||||||
| primos_91 | Nicke O | Nej | M90 | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| primos_91 | Andreas Borkeståhl | Nej | MC101 | 3 | 1 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Bargus | Arvid | Fisks | Ja | 2 | 1 | ja | Nej | ||||||||||||
| primos_91 | Emil Ralph | Nej | MC lr M90 | 2 | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| primos_91 | Anton Hultmark | Nej | m90 | 3 st | 1 | nej | Nej | ||||||||||||
| PinPale | PinPale | Bastardcrew | OD | 2 | 1 | ja | Nej | ||||||||||||
| Andreax | Johannes | nej | WL | 0 | 0 | nej | Nej | ||||||||||||
| Andreax | David | nej | WL | 0 | 0 | nej | Nej | ||||||||||||
| strandhi | Johannes S | Bastard Crew | PMC | nej | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| G-Enis | Jakob | nej | nej | 0 | 0 | nej | Nej | ||||||||||||
| primos_91 | Xenea Hedberg | Nej | Woodland liknande. | 2 | 1 | nej | Nej | ||||||||||||
| primos_91 | Robin Stokes | Nej | M90/blandat | 3 | 1 | nej | Nej | ||||||||||||
| Krille_1992 | Krille | DT6 | Mc/aor | Ja 2 | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| Krille_1992 | Alex | Dt6 | Mc/aor | ? | ? | Nej | Nej | ||||||||||||
| The Reaper | Robert | WIMP | MC/Sweden | 3 | Ja | Ja/PMR | Nej | ||||||||||||




