Combat missions - Söndag 2 Augusti 2015
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
VSAF-spel | Poängsystem:
2 p för helt genomfört uppdrag
1 p för delvist genomfört uppdrag
1 poäng för att ha hållit extraktiontpoint/position i angiven tid
1 poäng om inga förluster tas
-1 poäng om alla blir förluster
Deltagarna kommer troligtvis att delas upp i 3 grupper som kommer att samverka med varandra. Ibland är a-styrkan 2 och b-styrkan 1 grupp och ibland tvärtom, det beror helt på uppdragets natur.
Efter varje scenario sumeras a-styrkans poäng som sedan läggs ihop i slutet av dagen och en grupp koras som vinnare. B-styrkan kan inte få egna poäng utan kan endast försöka få a-styrkan att misslyckas.
Arrangör
Björn
Anmälningsinformation
Max: 50 | Minst: 15 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 0 | VSAF-medlem: 20 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 50
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
Regler
VSAF-regler (länk). Regler
- Vsaf´s trimregler gäller
- Vid träff skall en kamrat heala den skadade. Därefter tas den skadade bakom stridszonen ca 50 m och är sedan med igen. Man kan healas på detta sättet max 2 gånger sedan är man utslagen. (Tanken är att scenariona skall vara korta och man är med igen på nästa scenario igen). De som försvarar kan respawna till varje nytt moment i scenariot om så skulle behövas.
Scenariona kommer också tids bestämmas så att det finns en realistiskr chans för försvararna att lyckas med sin uppgift.
Övrig information
Anmälan
Anmälda:19
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Eget lag | Camou | Betalt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bennyray2 | Stridsverket | Woodland | Nej | ||||||||||||||||
| krokodilen | Stridsverket | WL | Nej | ||||||||||||||||
| myggahn | Stridsverket | Woodland | Nej | ||||||||||||||||
| Pelle Power | - | OD | Nej | ||||||||||||||||
| recondo | Stridsverket | Wl | Nej | ||||||||||||||||
| Vic | Nej | Atacs/Multicamo | Nej | ||||||||||||||||
| willone242 | RG | Ryss | Nej | ||||||||||||||||
| Janosz | nej | flora | Nej | ||||||||||||||||
| TinTin | HL | OD | Nej | ||||||||||||||||
| TinTin | HL | OD | Nej | ||||||||||||||||
| VEmpire | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||||||
| Pelle Power | Peter (Rym) | wl | Nej | ||||||||||||||||
| Pelle Power | kajer | wl | Nej | ||||||||||||||||
| Pelle Power | jogge | wl | Nej | ||||||||||||||||
| zteifel | Alpha | Gorka | Nej | ||||||||||||||||
| furks | Alpha | Gorka | Nej | ||||||||||||||||
| Norén | Hl | Od | Nej | ||||||||||||||||
| Norén | Nej | Blandat | Nej | ||||||||||||||||
| ZetaORRO | _ | MC | Nej | ||||||||||||||||




