Bucket of Bullets - Söndag 2 November2014
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 15:00
Speltyp och spelbeskrivning
VSAF-spel | Det här är ett enkelt upplägg för spel, tanken är att hålla det smidigt och lätt med mycket action och lite krångel.
Två lag.
Varje lag har en hink fastsatt vid ett träd på ena sidan spelområdet. I vardera hink ligger en halv kortlek med vanliga spelkort.
Varje lag skall försöka ta sig till motståndarnas hink. Varje spelare som lyckas får ta ett (1) kort från motståndarnas hink. Man skall sen ta sig tillbaka till sin egen hink, och lämna kortet där i.
Blir man utskjuten på vägen tillbaka, med ett kort på sig, skall man ta med kortet till Respawn, och lämna det där.
Beroende på hur många som anmäler sig kommer jag att modifiera upplägget lite.
Är det få spelare så kör vi på samma respawn-plats för att hålla det enkelt och lite socialt.
Är vi många spelare kan vi behöva utveckla lite med tre lag och tre hinkar för att det inte skall bli för köttigt.
Spelet tar slut när ena laget har alla korten, eller när tiden tar slut och vi räknar vilket lag som har flest.
Arrangör
Tom Lindahl - 0766-477702
Anmälningsinformation
Max: 50 | Minst: 10 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
VSAF-medlem: 20 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 50
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
Vanliga stället i Bergsjön.
Regler
VSAF-regler (länk). VSAF standardregler.
Ingen medic.
Inga granater.
Övrig information
Anmälan
Anmälda:22
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Trim | Betalt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomper | Tom | Ja | Auto A | Nej | |||||||||||||||
| Ajo79 | Anders | Ja | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| Green_Duck | Adam | Ja | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| emak9315 | Emil | ja | CQB | Nej | |||||||||||||||
| Tomper | Calle | Ja | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| dbone | Damir | Nej | Auto A | Nej | |||||||||||||||
| Christian | Kocken | Jo | CQB | Nej | |||||||||||||||
| Tomper | Mattias | Nej | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| Inis | Simon | Nej | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| Tomper | Rickard | Nej | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| Tomper | Gabbe | Ja | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| Fungie | Simon | Ja | CQB | Nej | |||||||||||||||
| Fungie | Jonathan | Års | CQB | Nej | |||||||||||||||
| zemet | Ville | Ja | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| zemet | Zemets_bror | ja | CQB | Nej | |||||||||||||||
| Samc | Samuel | Ja | CQB | Nej | |||||||||||||||
| mklver | Mikael | Ja | Auto A | Nej | |||||||||||||||
| sPunk | sPunk | sPunk | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| Ghwerig | Johan | Års | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| eXedit | Nils | Ja | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| Cpl. Shithead | Anders | Ja | Auto B | Nej | |||||||||||||||
| Cpl. Shithead | Tobias | Ja | Auto B | Nej | |||||||||||||||




