Combat mission: OP Vårsol - Söndag 16 March2014
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 01:00
Speltyp och spelbeskrivning
Poängsystem:
2 p för helt genomfört uppdrag
1 p för delvist genomfört uppdrag
1 poäng för att ha hållit extraktiontpoint/position i angiven tid
1 poäng om inga förluster tas
-1 poäng om alla blir förluster
Deltagarna kommer troligtvis att delas upp i 3 grupper som kommer att samverka med varandra. Ibland är a-styrkan 2 och b-styrkan 1 grupp och ibland tvärtom, det beror helt på uppdragets natur.
Efter varje scenario sumeras a-styrkans poäng som sedan läggs ihop i slutet av dagen och en grupp koras som vinnare. B-styrkan kan inte få egna poäng utan kan endast försöka få a-styrkan att misslyckas.
Arrangör
Björn
Anmälningsinformation
Max: 50 | Minst: 15 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 0 | VSAF-medlem: 20 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 50
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
Regler
- Vsaf´s trimregler gäller
- Vid träff skall en kamrat heala den skadade. Därefter tas den skadade bakom stridszonen ca 50 m och är sedan med igen. Man kan healas på detta sättet max 2 gånger sedan är man utslagen. (Tanken är att scenariona skall vara korta och man är med igen på nästa scenario igen). De som försvarar kan respawna till varje nytt moment i scenariot om så skulle behövas.
Scenariona kommer också tids bestämmas så att det finns en realistiskr chans för försvararna att lyckas med sin uppgift.
- Karbin och k-pist skjuter endast punkteld
- KSP skjuter korta skurar
Övrig information
Anmälan
Anmälda:17
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Eget lag | Camou | Betalt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bennyray2 | stridsverket | woodland | Nej | ||||||||||||||||
| Borka | Fisk & Co | Rysk | Nej | ||||||||||||||||
| eXedit | Virus | Woodland | Nej | ||||||||||||||||
| Sport | PoGC | Grönt | Nej | ||||||||||||||||
| Pajpartaj | Viking | Multicamo | Nej | ||||||||||||||||
| Frogfather | Viking | Multicam | Nej | ||||||||||||||||
| Marx | sv | woodland | Nej | ||||||||||||||||
| AEAN | strodsverket | WL | Nej | ||||||||||||||||
| Sin | Nej | Blandat | Nej | ||||||||||||||||
| Zorx | - | MC | Nej | ||||||||||||||||
| Zorx | Liimpan | AOR2 | Nej | ||||||||||||||||
| Borka | - | Rysk | Nej | ||||||||||||||||
| Twallden | - | WL | Nej | ||||||||||||||||
| Scipli | Punichers | får se | Nej | ||||||||||||||||
| Scipli | Vlad | WL | Nej | ||||||||||||||||
| Scipli | Dennis.h | WL | Nej | ||||||||||||||||
| r_bergwall | Bergwall | Green | Nej | ||||||||||||||||




