Container Yard Challange Xlll - Winter Storm - Söndag 9 Februari 2014
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Arendal har intagits av fientliga styrkor som nu håller på ca 20% av vår totala bränsledepå i landet. Det ger också fienden kapacitet att kulla slå på djupet, långt in i landet med tunga fordon, vilket dom har svårt med annars då dom är tvungna att frakta fram drivmedel själva.
Vi är en del i en större insats för att ta tillbaka alternativt förstöra oljedepåerna.
Våran del i uppdraget är ett slå ut fiendens kommunikation, dess stridsledning och neutralisera fiendens elitförband som enligt senaste uppgifter befinner sig ute på Risholmen i Arendal.
Lyckas vi, hindrar vi fienden att kunna mobilisera effektivt samt hindrar fienden att kunna kommunicera. Vi binder också dess elitförband som hindras att genomföra en motoffensiv.
Det kommer inte bli lätt och rikets säkerhet vilar i era händer.
mer briefing sker på plats
Lycka till!
Info:
Området ska intas. Komunikationscentral, Ledningscentral och Elitförbans ska slås ut.
Försvarare kan inte längre respawna när Kommunikation och Ledningscentraler är utslagna. (OBS! Kan återta en central för att åter kunna respawna).
Anfallare har 30min på sig att göra framsteg. misslyckas det stoppar möjligheten till att respawna.
Ex anfallare har 30min att ta en av centralerna, där efter ytterligare 30 min att ta nästa, och där efter 30min att slå ut fienden. löper 30 minuterna ut stoppas respawn möjligheten, om än tillfälligt ifall någon av centralerna tas.
efter 2h är det slut om inget lag vunnit tills dess, poäng räkning sker då på aktiva spelare samt kontroll av centraler. kort körv paus, sedan sidbyte.
Spelet bjuder på taktiska möjligheter för båda sidor
Arrangör
Sea Shepherd Ghost - 0733-484263
Anmälningsinformation
Max: 150 | Minst: 60 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 200kr
Om spelområdet
Stad: Arendal - GBG
Vägbeskrivning:
Arendal se karta:
http://kartor.eniro.se/m/9nJnC
Regler
Regler
Vsaf regler med följande ändringar:
OBS!! Alla spelar på egen risk!!!
1. Ingen Medic.
2. Ingen Ingenjör.
3. AutoB är inte tillåtet!
4. Rikoschett är INTE träff i detta spel. Är ni osäker , ta träff!
5. Man får inte öppna och gå in i stängda containers.
6. Varsin respawn.
7. Endast miljökulor.
8. Rök och granater får inte användas!
9. Armbindlar kommer att användas.
10. Alla kommer att chronograferas.
11. Respektera "gentleman reglerna" och ta träffen.
12. Ingen bleedtime
13. Krav på dödsduk.
14. Inga Libaneser (se Vsaf Paragraf 8)
15. Gemensam städning av området efter spel.
16. Vi kommer att chrona under spel vilket du accepterar om du anmäller dig.
OBS!! Markägaren kan på kort varsel ställa in spelet om verksamhet måste hållas på området eller om väderlek ej tillåter spel så som kraftig nedisning eller hård vind. medelande går i så fall ut så snart vi själva fått informationen.
Viktigt!!!
Ta med radio, inget krav men rekommenderas för att öka spelkänslan i båda lagen!!!!!
Kommer att finnas korvgrillning och Dricka för 15kr/st.
Övrig information
Boll m.m. från Röda Stjärnan finns till försäljning.
Vid anmällan accepterar du också att medverka på den gemensama städningen av området efter spelslut!
Anmälan
Anmälda:77
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Eget lag | Camou | Hemort? | Korv m. bröd? | Betalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WilliamWalace | William | Fyeah | Woodland | Kungsbacka | Nej tack | Nej | |||||||||||||
| Bowser | Kevin | asdf | aor2 | göteborg | tom | Nej | |||||||||||||
| Pelle Power | Pelle Power | Lone Wolf | Satan | GöteBörg | Ja tack! | Nej | |||||||||||||
| Krille_1992 | Krille | TFI | Aor1 | Uddevalla | yea | Nej | |||||||||||||
| Krille_1992 | Erik (nooben) | TFI | Aor1 | Uddevalla | yes | Nej | |||||||||||||
| Krille_1992 | Linus | TFI | Aor1 | Uddevalla | yes | Nej | |||||||||||||
| Krille_1992 | Micke | TFI | Aor1 | Halmstad | yea | Nej | |||||||||||||
| robrox | Robert | Deep Infil (TF Trondheim) | Nkamo/MC | Varberg | no | Nej | |||||||||||||
| Kapten | Kapten | ParabellumGBG | ja | gbg | ev | Nej | |||||||||||||
| Kapten | Tooz | ParabellumGBG | Ja | kba | ev | Nej | |||||||||||||
| Kapten | Swoop | ParabellumGBG | ja | kba | ev | Nej | |||||||||||||
| Kapten | v!spen | ParabellumGBG | ja | kba | ev | Nej | |||||||||||||
| Kapten | Wennerbäck | ParabellumGBG | ja | gbg | ev | Nej | |||||||||||||
| MachinegunJoE | tobias | nej | woodland | kungsbacka | nej | Nej | |||||||||||||
| Fungie | Anders | Happy Lemon | blandat | Ale | ja | Nej | |||||||||||||
| maha94 | Mathias martinius | Nepp | WD digital | Fjärtås | Ja tack ! | Nej | |||||||||||||
| Mineme | Emil | Elefantbajs 2000 | DPM | Götet | Kanske | Nej | |||||||||||||
| krilledill | Bumpa | TF Trondheim | Nkamo | Varberg | nope | Nej | |||||||||||||
| wanderingsoul | Nicklas | CAG | MultiCam | Falkenberg | Nej | Nej | |||||||||||||
| wanderingsoul | Victor | CAG | MultiCam | Varberg | Nej | Nej | |||||||||||||
| wanderingsoul | Richard I | CAG | MultiCam | Falkenberg | Nej | Nej | |||||||||||||
| wanderingsoul | Christian | CAG | MultiCam | Falkenberg | Nej | Nej | |||||||||||||
| wanderingsoul | Patrik | CAG | MultiCam | Falkenberg | Nej | Nej | |||||||||||||
| Bargus | Arvid | Fisk | ja | Götet | Jo | Nej | |||||||||||||
| Mirana091 | Annica | Dingo 1 | MC | Götet | Gött körv! | Nej | |||||||||||||
| Mirana091 | Jonas | Dingo 1 | M90 | GbG | Ja tack | Nej | |||||||||||||
| Frogfather | Calle | TF Viper | MC | GBG | nej | Nej | |||||||||||||
| Frogfather | Axel | TF Viper | MC | GBG | Nej | Nej | |||||||||||||
| Frogfather | Anders | TF Viper | MC | GBG | Nej | Nej | |||||||||||||
| Frogfather | Johan | TF Viper | Jägarcamo | GBG | Nej | Nej | |||||||||||||
| MaRLeY_MaN | Mattias | Scorpion Cell | Svart / Vegetato | Åmål | Ja | Nej | |||||||||||||
| MaRLeY_MaN | Johan | Scropion Cell | Svart / Vegetato | Åmål | Ja | Nej | |||||||||||||
| MaRLeY_MaN | Pelle | Scorpion Cell | Svart / Vegetato | Bengtsfors | Ja | Nej | |||||||||||||
| MaRLeY_MaN | Martin | Scorpion Cell | Svart / Vegetato | Göteborg | Ja | Nej | |||||||||||||
| MaRLeY_MaN | Robert | - | Svart | Dals Råstock | Ja | Nej | |||||||||||||
| _78 | Härsjö | WIMP | MC | Göteborg | Nej tack | Nej | |||||||||||||
| skuttis | Robin | ODA 727 | WL | Bohus | Jao | Nej | |||||||||||||
| zlappe | milfhunter | wimp | MC | gbg | nä | Nej | |||||||||||||
| zlappe | BBQ | wimp | MC | gbg | ja | Nej | |||||||||||||
| Fungie | Jeppe | Happy Lemon | Blandat | Göteborg | Ja | Nej | |||||||||||||
| zlappe | bilal | wimp | mc | alingsås | nja | Nej | |||||||||||||
| lewski | lev | wimp | ja | gbg | nej | Nej | |||||||||||||
| lewski | rebecca | wimp | ja | gbg | nej | Nej | |||||||||||||
| Hacjob | Jacob | nej | MC | Göteborg | ja | Nej | |||||||||||||
| Hacjob | Sebastian | nej | MC | Göteborg | ja | Nej | |||||||||||||
| Hacjob | Marcus | nej | vet ej | Göteborg | ja | Nej | |||||||||||||
| Cpl. Shithead | Anders | LBL | Marpat | Gbg | Ja | Nej | |||||||||||||
| Cpl. Shithead | Antonio | LBL | Marpat | Gbg | Ja | Nej | |||||||||||||
| Cpl. Shithead | Bastian | LBL | Marpat | Gbg | Ja | Nej | |||||||||||||
| Cpl. Shithead | Mohamed | Gäst | Vet ej | Gbg | Ja | Nej | |||||||||||||
| Gragoo | john | EDR | MC | gbg | ja!! | Nej | |||||||||||||
| Tomper | Tom | SG-13 | WL | Ytterby | Ja | Nej | |||||||||||||
| primos_91 | Andreas | Gäst | Random | Gbg | Ja | Nej | |||||||||||||
| Pelli | Robert | - | Obestämt | Dals-Rostock | Yes | Nej | |||||||||||||
| Fritz | Fredrik | Deep Infil | MC | Åsa | nej | Nej | |||||||||||||
| Stoltan | Erik | - | Aor1 | Göteborg | Yes | Nej | |||||||||||||
| Boothie | Karl | nej | OD/m90 | Göteborg | ja tack | Nej | |||||||||||||
|
Winter Storm |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Eget lag | Camou | Hemort? | Korv m. bröd? | Betalt | |||||||||||||
| Lurvski | Christer | Elefantbajs 2000 | Får se | Götet! | kanske | Nej | |||||||||||||
| Lurvski | Smekis | Elefantbajs 2000 | Flecktarn | Götet! | ja tack | Nej | |||||||||||||
| Liimpan92 | Linus | ASDF | Mc/aor1 | Da King River! | - | Nej | |||||||||||||
| AKarlss0n | Anton | - | Mc | Tjörn | Ja tack | Nej | |||||||||||||
| _78 | Carlén | WIMP | MC | Nol | Ja tack | Nej | |||||||||||||
| _78 | Volmefjord | WIMP | MC | GBG | Ja tack | Nej | |||||||||||||
| _78 | Porseland | WIMP | MC | Partille | Ja tack | Nej | |||||||||||||
| Bobba | Richard | Fesk | Ryss | Trollhättan | Ne | Nej | |||||||||||||
| Bobba | Calle | Fesk | Ryss | Trollhättan | Troligtvis | Nej | |||||||||||||
| Fungie | Simon | Happy Lemon | Dpm | Göteborg | ja | Nej | |||||||||||||
| Fungie | Jonathan | Happy Lemon | Dpm | Göteborg | Ja | Nej | |||||||||||||
| primos_91 | Patrik.J | Nej | M90 | Gbg | Ja | Nej | |||||||||||||
| primos_91 | Nicklas.S | Nej | M90/Random | Gbg | Ja | Nej | |||||||||||||
| primos_91 | Richard.Y | Nej | M90 | Ytterby | Ja | Nej | |||||||||||||
| primos_91 | Philip.W | Nej | Us (Något) | Ytterby | Ja | Nej | |||||||||||||
| PanzerHyena | Kallenzo | nej | flora ryss | Göteborg | japp | Nej | |||||||||||||
| krilledill | Krille | TF Trondheim | Nkamo/MC | Varberg | ja | Nej | |||||||||||||
| krilledill | Tobbe | TF Trondheim | Nkamo/MC | Halmstad | ja | Nej | |||||||||||||
| krilledill | Fredrik | TF Trondheim | Nkamo/MC | Varberg | ja | Nej | |||||||||||||
| Jonnypower | Jonny | Fyeah | pmc | Kungsbacka | Ja tack | Nej | |||||||||||||




