Capture the Flag - Söndag 18 Augusti 2013
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Capture the Flag
Spelet går ut på att hämta motståndarens flagga i deras bas, för att ta den till sin egen. För att vinna spelet krävs det att man håller båda flaggorna i 20 minuter. Efter avslutad omgång laddar vi om och kör igång igen så snabbt som möjligt. :)
Spelspecifika regler:
Flaggbärare: Får ENDAST använda Pistol under tiden han/hon bär flaggan. har man ingen pistol "synd". :P.
Medic: 1 medic per 5 spelare i laget. Varje medic har sedan 2 liv att ge. bleedtime 2 minuter.
Baserna är Sandsäckskullen & Granatkastarkullen
Respawn kommer att märkas upp ca 50 meter bakom baserna (inom spelområdet.)
Tanken är grymma, hårda och tuffa strider. :)
Arrangör
Viktor Ekström (Marhault) - 0707990833
Anmälningsinformation
Max: 200 | Minst: 10 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Ja | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 50 | VSAF-medlem: 20 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 50
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
GBG
Vattentornet - Bergsjön
http://www.vsaf.se/index.php?p=12
Vägbeskrivning med utgångspunkt Centralstationen:
http://goo.gl/maps/CQKK
GPS-kordinater:
WGS 84 (lat, lon):
N 57° 45.768', E 12° 4.191'
Ljusårsvägen 100
415 18 Göteborg
Regler
Regler
VSAF-regler (länk). Vsaf regler.
* Träff markeras genom att man omedelbart höjer armen och säger träff eller markerad högt. Först därefter tar man fram dödsduk.
* Alla delas in i stridspar/triss
* Respawn varje kvart alltså xx:00 - xx:15 - xx:30 - xx:45
Övrig information
Detta är det första spelet jag arrangerar, så kom gärna med vettig kritik efteråt på vad jag kunnat göra bättre. :)
Anmälan
Anmälda:25
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Trim | Betalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ripperbat | Fredrik | Ja | Bevara Finlands Svenskt | Flecktarn | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Borka | Mikael | Ja | Fiskbilen | KLMK | CQB | Nej | |||||||||||||
| Putte Fung | Patrick | Ja | - | Civil | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Bobba | Richard | Mhmm | Fiskpanna | KLMK | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Janosz | Janusz | ja | nej | ghillie | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Ghwerig | Johan | Års | Stridsverket | WL | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Lucifer | Poria | ja | HMM | Flecktarn | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Lucifer | Ali | nej | HMM | Flecktarn | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Lucifer | Shahen Metti | nej | nej | nej | CQB | Nej | |||||||||||||
| Lucifer | sherwood | nej | nej | nej | CQB | Nej | |||||||||||||
| Captain oreo | Ali | Ja | MMH | Flecktarn | Auto A | Nej | |||||||||||||
| mosel | Carl-Johan | Ja | feskekörkan | Något fint | Auto B | Nej | |||||||||||||
| backman | C | Ja | Stridsverket | Wl | CQB | Nej | |||||||||||||
| Waagh | Mattias | Ja | GG | Flecktarn | Auto A | Nej | |||||||||||||
| r_bergwall | Bergwall | JA | A-TEAM | Greeen! | Bolt B | Nej | |||||||||||||
| recondo | martin | nej | stridsverket | wl | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Knarkapan | Johan | Ja | GG | m90 jacka | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Cebit | Hampus | JA | Broken Bullets | M90 | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Bengts | Kristian | Ja | Broken Bullets | M90 | Auto B | Nej | |||||||||||||
|
. |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Trim | Betalt | |||||||||||||
| Colliander | Calle | Nej | Musikkåren | M90 | CQB | Nej | |||||||||||||
| Colliander | André | Nej | Musikkåren | WL | Auto A | Nej | |||||||||||||
| kimale | Kim | Ja | Ninja Turtles | Ninja Turtles Camo såklart?! | CQB | Nej | |||||||||||||
| Combatzone Göteborg | CombatZone | Göteborg | . | . | Auto B | Nej | |||||||||||||
| KjelleChoppa | Johan | Ja | GG | Flecktarn | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Bargus | Görk | OG | OG Fesks | Thugmode | Bolt B | Nej | |||||||||||||




