Det är kullarna jag vill ha! - Söndag 4 Augusti 2013
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
VSAF-spel | 3 st kullar skall försvaras mot fiender som försöker ta över territorium.
kulle 1, älgtornet och sista anhalten kulle 3.
På varje kulle kommer det finnas en flagga - när flaggan är tagen av anfallande laget så ska man anfalla nästa kulle.
Försvarare börjar att skydda kulle 1 tappar man kullen går man mot älgtornet och intar försvarsställning där förlorar man även älgtornet är sista försvars linjen kulle 3.
Man respawnar på nästa kulle - tex om försvarande håller kulle 1 och blir utskjuta så respawnar de på älgtornet
Anfallande respawnar på intagen kulle - tex ifall de tagit kulle 1 och blir utskjuta vid älgtornet så respawnar de på kulle 1.
Arrangör
Kim (kimale) - 0736785218
Anmälningsinformation
Max: 500 | Minst: 10 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 20 | VSAF-medlem: 20 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 50
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
GBG
Vattentornet - Bergsjön
http://www.vsaf.se/index.php?p=12
Vägbeskrivning med utgångspunkt Centralstationen:
http://goo.gl/maps/CQKK
GPS-kordinater:
WGS 84 (lat, lon):
N 57° 45.768', E 12° 4.191'
Ljusårsvägen 100
415 18 Göteborg
Regler
VSAF-regler (länk). Vsaf regler.
* Träff markeras genom att man omedelbart höjer armen och säger träff eller markerad högt. Först därefter tar man fram dödsduk.
* Alla delas in i stridspar/triss
* Respawn var 10e minut
Övrig information
Tänk på att det har funnits tjuvar på området, packa smart!
Anmälan
Anmälda:53
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Trim | Betalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian | Christian Von megasnorre | Jo men visst | Infidels | DWL | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Marhault | Viktor Ekström | Ja | Musikkåren | Grönt | Auto A | Nej | |||||||||||||
| giggiz | Robin johnsson | Yes sir | Nej | Dansk M84 | CQB | Nej | |||||||||||||
| Lucifer | Sixpack Kulleintagaren | ja | HeavyMetalMilitia | Die flecktarn | Bolt B | Nej | |||||||||||||
| Lucifer | Poria Horsedick | ja | Heavymetalmilitia | Flecktarn | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Lucifer | Ali pyttepicken | ja | Heavymetalmilitia | flecktarn | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Lucifer | Nassim cameltoe | ja | heavymetalmilitia | flecktarn | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Lucifer | amir kanskeintekommer | njet | heavymetalmilitia | flecktarn | CQB | Nej | |||||||||||||
| Zorx | Joakim Lindfors | Schoop(Norrland) | Oh, okay | DPM | CQB | Nej | |||||||||||||
| Liimpan92 | Linus Persson | ja | - | DPM | Auto A | Nej | |||||||||||||
| ola | PrimEvil rostbrallan | ja | heavymetalmilitia | flecktarn | CQB | Nej | |||||||||||||
| ola | kriss gefallen | nein | heavymetalmilitia | flecktarn | Auto A | Nej | |||||||||||||
| KjelleChoppa | Kjelle Choppa | Ja | GG | Flecktarn | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Pyro | Camilo Q | Ja | Unknown Army | Tiger Stripe | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Gragoo | john kjell | nej | prestige | MC | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Mattec | Mathias Carlsson | Ja | Nej | Flecktarn | CQB | Nej | |||||||||||||
| Jocke_p | Jocke Petersson | Ja | Prestige | Mc | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Jocke_p | Robin Levander | Ja | Prestige | Mc | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Jocke_p | Johan Johansson | Ja | Prestige | Mc | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Jocke_p | Peter Widén | Ja | Prestige | Mc | Auto A | Nej | |||||||||||||
| JRoos | Jonathan Roos | Ja | - | Det som mamma har tvättat | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Liimpan92 | Jonathan Erixon Brage | ja | - | DPM | CQB | Nej | |||||||||||||
| r_bergwall | Robin Bergwall | JA | OMYGOOODDDD!! | M90 | Bolt B | Nej | |||||||||||||
| Ghwerig | Johan Lundell | Års | Stridsverket | Wl | Auto B | Nej | |||||||||||||
| AEAN | Jens Hasselholm | Ja | Stridsverket | WL | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Bennyray2 | Björn Ek | Ja | Sv | Wl | Auto A | Nej | |||||||||||||
| 00? | Jörgen Smith | jepp | Prestige | MC/ghillie | Bolt B | Nej | |||||||||||||
| Janosz | Janusz Maxe | ja | nej | Guillie | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Combatzone Göteborg | CombatZone Göteborg | ja | . | Marpat | Auto B | Nej | |||||||||||||
| eXedit | Nils Nils | Nils | Nils | Nils | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Doc | Björn R | Ja | Nej | WL | Auto A | Nej | |||||||||||||
| demircantas | Demircan Tas | nej | nej | TC | CQB | Nej | |||||||||||||
| Swoop | Swoop Jimmy Erlandsson | Ja | Parabellum | WL | CQB | Nej | |||||||||||||
| Swoop | Anders Wennerbäck | Ja | Parabellum | WL | CQB | Nej | |||||||||||||
| Swoop | Benny Erlandsson | Ja | Parabellum | WL | CQB | Nej | |||||||||||||
| Swoop | Anders Apelgren | Ja | Parabellum | WL | CQB | Nej | |||||||||||||
| Swoop | Joakim Nyberg | Ja | Parabellum | WL | CQB | Nej | |||||||||||||
| Swoop | Daniel Johansson | Ja | Parabellum | WL | CQB | Nej | |||||||||||||
| Brasse | Gabriel Nyberg | Hai | Hai | Hai | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Wendel | Laercio Wendel | Nej | Musikkåren | M90 | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Abyzz | markus Johansson | ja | Prestige | mc | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Waagh | Mattias Kjelltoft | Ja | GG | Flecktarn | Auto A | Nej | |||||||||||||
| JRoos | Tobias Udding | Nej | - | Ghillie | Auto A | Nej | |||||||||||||
| recondo | martin Petersson | nej | sv | wl | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Jogge | jogge ... | ja | ... | ... | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Brasse | Gabriel Nyberg | Ja | Fesksleckarna | Hai | Auto B | Nej | |||||||||||||
|
Anmälda |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Trim | Betalt | |||||||||||||
| Yankee | Jens Sjöblom | Japp | Infidels | DWL | Auto A | Nej | |||||||||||||
| mosel | Mosel Calle | Si | Si | Si | Bolt B | Nej | |||||||||||||
| Colliander | Calle Colliander | Nope, blir på söndag | Musikkåren | Flecktarn | CQB | Nej | |||||||||||||
| Colliander | André Eliasson | Nej | Musikkåren | WL | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Yankee | Kenny Starfighter | Japp | Infidels | DWL | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Bobba | Richard lillsnorre | Si | Si | Si | Bolt B | Nej | |||||||||||||
| Bargus | Arvid storsnorre | oui | oui | oui | Bolt A | Nej | |||||||||||||




