Bergsjöns Förbannelse - Söndag 30 Juni 2013
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
3 st kullar skall försvaras i mot elaka fiender som försöker ta över teritoriumet.
kulle 1 och älgtornet och sista anhalten kulle 3.
Försvarare börjar att skydda kulle 1 tappar man kullen går man imot älgtornet och intar försvarställning där förlorar man även älgtornet är sista försvars linjen kulle 3..
Man skall försvara sin flagga till sista blodsdroppen.
Sista levande tar med flaggan imot nästa försvars linje.
Om Anfallande styrka tar Bas Flaggan Game Over.
Arrangör
Starfighter - 0709-493417
Anmälningsinformation
Max: 100 | Minst: 14 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 0 | VSAF-medlem: 20 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 50
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
GBG
Vattentornet - Bergsjön
http://www.vsaf.se/index.php?p=12
Vägbeskrivning med utgångspunkt Centralstationen:
http://goo.gl/maps/CQKK
GPS-kordinater:
WGS 84 (lat, lon):
N 57° 45.768', E 12° 4.191'
Ljusårsvägen 100
415 18 Göteborg
Regler
Vsaf
* Träff markeras genom att man omedelbart höjer armen och säger träff högt. Först därefter tar man fram dödsduk
VSAF-regler (länk). Första träffen och andra träffen: 1min bleedout, räddas av 1min Medic (handpåläggning av din stridspartner).
om din stridspartner är död går du till respawn.
tredje träffen: DöD - gå till spawn (nästa Kulle och börja om att försvara) Anfallande styrka går till respawn eller den kullen som dom har intagit.
Respawn var 10e minut ..
Övrig information
Betänk att vi har haft mycket fräcka tjuvar på marken nyligen! Ta endast med det du behöver och tänk över hur du skall skydda det.
Anmälan
Anmälda:37
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Trim | Betalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abyzz | Johan | Ja | prestige | multicam | Semi | Nej | |||||||||||||
| Abyzz | Peter | Ja | prestige | multicam | Semi | Nej | |||||||||||||
| Tjit_Tjat | Andreas | Ja | no | grönt | Auto A | Nej | |||||||||||||
| vasilli | alex | nej | nej | wl | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Henrichonken | Henric | Nein | Twss | Digi wl | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Knarkapan | Johan | ja | GG | m90 jacka | Auto B | Nej | |||||||||||||
| sPunk | sPunk | Års | Fiskslickarna | fleckerlteppich | Auto B | Nej | |||||||||||||
| november_47 | anton | ja | nej | m90 såklart | CQB | Nej | |||||||||||||
|
ja |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Trim | Betalt | |||||||||||||
| starfighter | Kenny | Ja | Rw | Digi WL | Auto A | Nej | |||||||||||||
| starfighter | Alexander | Ja | Rw | WL | Auto B | Nej | |||||||||||||
| KjelleChoppa | Johan | Ja | GG | Fleckarn | Auto B | Nej | |||||||||||||
| eXedit | Nils | Ja | Nej | Woodland | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Pastorn | Daniel | Nej | Nej | Woodland | Auto A | Nej | |||||||||||||
| mosel | Calle | ja | grodslickarna | grönt | Auto B | Nej | |||||||||||||
| mosel | Rickard | Ja | grodslickarna | grönt | CQB | Nej | |||||||||||||
| mosel | jonthe | Ja | grodslickarna | grönt | CQB | Nej | |||||||||||||
| willone242 | William | Japp | VN Oldhogs | OD | Auto A | Nej | |||||||||||||
| kimale | Kim | Ja | Forever Alone | De som hänger framme | CQB | Nej | |||||||||||||
| Pastorn | Daniel E | nej | Nej | Grönt | CQB | Nej | |||||||||||||
| Valfader | Kim | Ja | VN Oldhogs | OD | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Danneman | Daniel | nej | nej | woodland | CQB | Nej | |||||||||||||
| Danneman | Hjalmar | nej | nej | blandat | CQB | Nej | |||||||||||||
| kingofthestoneage | kristian | tror inte det | stridsverket | wl | Bolt A | Nej | |||||||||||||
| kingofthestoneage | shaun | nej | nej | wl/dpm | CQB | Nej | |||||||||||||
| Lofvingi | Andreas | Nej | ODA 162 | OD | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Lofvingi | Gäst | Nej | Nej | Vet ej | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Pastorn | Martin | Nej | Nej | Woodland | CQB | Nej | |||||||||||||
| Colliander | Calle | Nej | Musikkåren | Flecktarn | CQB | Nej | |||||||||||||
| gusalghe | Henrik | Nej | Musikkåren | Sovjetisk alt. M90 | Auto B | Nej | |||||||||||||
| vasilli | vasilli | nej | LD50 | WL | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Styxx | Styxx | Ja | LD50 | WL | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Marhault | Viktor | Nej | Musikkåren | Grönt | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Bargus | Arvid | Jo | Grodslickarna | Jo | Auto B | Nej | |||||||||||||
| Borka | Mikael | Ja | Fiskpinne | KLMK | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Marhault | John | Nej | Musikkåren | Grönt | Auto A | Nej | |||||||||||||
| willone242 | Styret | Nej | VN Oldhogs | kanske? | Auto A | Nej | |||||||||||||
| Bobba | Sebastian | Jepp | Grodslickarna | DPM/OD | CQB | Nej | |||||||||||||




