Senapsynaps - Söndag 28 April2013
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Ett enklare spel på temat stridspar.
Arrangör
Mikael Steisner - 0768-467616
Anmälningsinformation
Max: 500 | Minst: 10 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: - | VSAF-medlem: 20 | VSAF-årsmedlem: - | Gäst: 50
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
Vattentornet - Bergsjön
http://www.vsaf.se/index.php?p=12
Vägbeskrivning med utgångspunkt Centralstationen:
http://goo.gl/maps/CQKK
GPS-kordinater:
WGS 84 (lat, lon):
N 57° 45.768', E 12° 4.191'
Ljusårsvägen 100
415 18 Göteborg
Regler
* Alla tillhör ett stridspar eller en stridstriss. Om en del av ett stridspar åker från spelet så ansluter den andra till ett annat par och bildar triss, eller splittrar en triss och bildar två par.
* Stridspar spawnar var 15e minut, alltså 1200, 1215, etc. Individer spawnar inte.
* Träff markeras genom att man omedelbart höjer armen och säger träff högt. Först därefter tar man fram dödsduk.
* Frivillig bleedout, 5 minuter.
Under bleedout är man kombattant och lagligt mål. Under bleedout-tiden ligger, sitter eller hukar man sig med dödsduken på.
När man går av banan reser man sig upp. Stående personer med deathrags är inte kombattanter och kan inte heller medicas.
Bleedout är som sagt frivillig, och den som känner sig orolig för att bli beskjuten kan välja att gå av banan.
En individ i ett stridspar kan hela den andra, 2 minuters handpåläggning.
Person som träffas under det att han medicas går till respawn. Detta är anledningen till att folk under bleedout räknas som kombattanter.
Övrig information
Liknande upplägg från spelet den 14:e - med stridspar/triss i fokus.
Kulor och lånebössor finnes till hands, boka nedan:
Anmälan
Anmälda:24
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Lånebössa? | Kulor (vikt)? | Betalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borka | Mikael | Ja | Balalajka | Flecktarn | - | 0.28 | Nej | ||||||||||||
| Aminea | Pierre Wallden | ska bli | The swedes | m90 | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Valfader | Kim | Ja | VN Oldhogs | Fleck/OD | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| KjelleChoppa | Johan | Ja | GG | flecktarn | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Jogge | G | Ja | Ninja | wl | - | - | Nej | ||||||||||||
| november_47 | anton | nej | nej | m90 | hoppas inte :P | 020 | Nej | ||||||||||||
| Cpl. Shithead | Anders | Nej | LBL | Marpat blandning | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Cpl. Shithead | Antonio | Nej | LBL | Marpat blandning | - | - | Nej | ||||||||||||
| Cpl. Shithead | Bastian | Nej | LBL | Vet ej | - | - | Nej | ||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Lånebössa? | Kulor (vikt)? | Betalt | ||||||||||||
| Bigbang | Peter | ja | The swedes | m90 | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| backman | C | ja | - | - | - | Nej | |||||||||||||
| Aminea | Mathias Claeson | Nej | - | m90 | ja tack | nej | Nej | ||||||||||||
| Yankee | Jens | Ja | RW | Digi WL | - | Nej | |||||||||||||
| tilldig | Christian | Nej | Nej | Flecktarn | Nej | Nej | |||||||||||||
| kimale | Kim | Yes | - | Okänt | - | Nej | |||||||||||||
| eXedit | Nils | Ja | Nej | Woodland | Nej | 1st .28 | Nej | ||||||||||||
| Cebit | Hampus | Ja | Nej | M90 | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| giggiz | Robin | ja | lag nej | Dansk M84 | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Kajer | J | Ja | Ibland är jag lite egen | Barn | Ne | Ne | Nej | ||||||||||||
| Cappet | Mats | Ja | RW | M90 | Nop | 0.25 | Nej | ||||||||||||
| Scipli | Manli | betalar för medlem,söndag | Ja snart | M90 | Nej tack | Nej tack | Nej | ||||||||||||
| Bargus | Arvid | ja | Jo | Gorkius | Ne | Ne | Nej | ||||||||||||
| Bargus | Viktor | Typ? | Mer eller mindre | Flecktarn | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Pashimp | Hugo | Ja | Birdass Recon | Lite olika | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||




