Gauners genesis - Söndag 10 Februari 2013
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
VSAF-spel | Blir å hitte på nåt, om jag kommer på något speciellt så skriver jag det här när jag kommit på det, annars blir det nog king of the hill eller leta och håll objekt. om någon har en idé så pitcha den till mig på bargus@live.se :3
Arrangör
Arvid Berg - 0707 68 80 42
Anmälningsinformation
Max: 413 | Minst: 1 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Ja | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 50 | VSAF-medlem: 50 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 60
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
Vattentornet - Bergsjön
http://www.vsaf.se/index.php?p=12
Vägbeskrivning med utgångspunkt Centralstationen:
http://goo.gl/maps/CQKK
GPS-kordinater:
WGS 84 (lat, lon):
N 57° 45.768', E 12° 4.191'
Ljusårsvägen 100
415 18 Göteborg
p.s. snodd från gammalt spel, hoppas länkar funkar.
Regler
VSAF-regler (länk). Vsaf regler
Övrig information
ne
eller jo, för att låna bössa kontakta borka, han är anmäld längre ner på sidan och mycket trevlig.
Anmälan
Anmälda:13
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Kulor? | Betalt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargus | Arvid | Ja | Gauners | .25 | Nej | ||||||||||||||
| KjelleChoppa | Johan | Nej | - | .20 | Nej | ||||||||||||||
| Waagh | Mattias | Vill bli | nej | nej | Nej | ||||||||||||||
| backman | J | ja | Backaj | nej | Nej | ||||||||||||||
| backman | C | JA | kajman | nej | Nej | ||||||||||||||
| giggiz | Christian | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||||
|
skurkar |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Kulor? | Betalt | ||||||||||||||
| KaptenKilt | Kilt | Ja | Gauners | Nej | |||||||||||||||
| KaptenKilt | Pashimp | Ja | Gauners | Nej | |||||||||||||||
| KaptenKilt | Mattis | Nej | Gauners | Nej | |||||||||||||||
| Borka | Mikael | Ja | - | Nej | |||||||||||||||
| eXedit | Nils | Ja | Nej | Nej | |||||||||||||||
| Andren | Vince | Nein | Nein | Nej | |||||||||||||||
| giggiz | ROBIN | NEJ | Nej | Nej | |||||||||||||||




