Combat mission - Söndag 3 Februari 2013
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 01:00
Speltyp och spelbeskrivning
Poängsystem:
2 p för helt genomfört uppdrag
1 p för delvist genomfört uppdrag
1 poäng för att ha hållit extraktiontpoint/position i angiven tid
1 poäng om inga förluster tas
-1 poäng om alla blir förluster
Deltagarna kommer troligtvis att delas upp i 3 grupper som kommer att samverka med varandra. Ibland är a-styrkan 2 och b-styrkan 1 grupp och ibland tvärtom, det beror helt på uppdragets natur.
Efter varje scenario sumeras a-styrkans poäng som sedan läggs ihop i slutet av dagen och en grupp koras som vinnare. B-styrkan kan inte få egna poäng utan kan endast försöka få a-styrkan att misslyckas.
Arrangör
Björn - 0738527303
Anmälningsinformation
Max: 100 | Minst: 10 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 0 | VSAF-medlem: 50 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 60
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
Regler
- Vsaf´s trimregler gäller
- Vid träff skall en kamrat heala den skadade. Därefter tas den skadade bakom stridszonen ca 50 m och är sedan med igen. Man kan healas på detta sättet max 2 gånger sedan är man utslagen. (Tanken är att scenariona skall vara korta och man är med igen på nästa scenario igen).
Fundering kring spelstilsregel, kan debbateras i tråden om spelet och på plats på söndag:
- Karbin och k-pist skjuter endast punkteld
- KSP skjuter korta skurar
Övrig information
Anmälan
Anmälda:27
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Eget lag | Camou | Betalt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobba | NRF | DPM/OD | Nej | ||||||||||||||||
| Bobba | NRF | WL | Nej | ||||||||||||||||
| Dejan | stridsverket | wld | Nej | ||||||||||||||||
| AEAN | Stridsverket | WL | Nej | ||||||||||||||||
| eXedit | Nej | Woodland | Nej | ||||||||||||||||
| krokodilen | Stridsverket | WL | Nej | ||||||||||||||||
| Marx | stridsverket | wl | Nej | ||||||||||||||||
| Ghwerig | Stridsverket | WL | Nej | ||||||||||||||||
| Ripperbat | Nej | Flecktarn | Nej | ||||||||||||||||
| stalker | virus | wl | Nej | ||||||||||||||||
| Andren | icke | marpat | Nej | ||||||||||||||||
| Andren | eventuellt gäst | felcktarn | Nej | ||||||||||||||||
| Jonnypower | Sista bossen | flecktarn | Nej | ||||||||||||||||
| kimale | Nej | M90 | Nej | ||||||||||||||||
| Fungie | On Point | Dpm | Nej | ||||||||||||||||
| Jonza | nix | Wl | Nej | ||||||||||||||||
| backman | kajman | wl | Nej | ||||||||||||||||
| backman | kajman | wl | Nej | ||||||||||||||||
| BadBadger | Virus | WL | Nej | ||||||||||||||||
| Nicke | Virus | WL | Nej | ||||||||||||||||
| KjelleChoppa | Nej | wl | Nej | ||||||||||||||||
| KjelleChoppa | Nej | random | Nej | ||||||||||||||||
| Djihani | Sea Seperd | Multiblam | Nej | ||||||||||||||||
| CAP0ne | Virus | WL | Nej | ||||||||||||||||
| Bobba | NRF | DPM/OD | Nej | ||||||||||||||||
| Ghost | Sea Shepherd | Multicam | Nej | ||||||||||||||||
|
Krixgänget |
|||||||||||||||||||
| Nick | Eget lag | Camou | Betalt | ||||||||||||||||
| Bennyray2 | Stridsverket | WL | Nej | ||||||||||||||||




