Med doft av vanilj - Söndag 14 Oktober 2012
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Ett vanligt flaggspel.
En Irlänsk och en Rysk flagga. Inget Tom Clancy här, inte.
Arrangör
Mikael Steisner - 0768 467616
Anmälningsinformation
Max: 9001 | Minst: 8 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: - | VSAF-medlem: 50 | VSAF-årsmedlem: - | Gäst: 60
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
Göteborg, Bergsjön.
Vägbeskrivning med utgångspunkt Centralstationen:
http://goo.gl/maps/CQKK
GPS-kordinater:
WGS 84 (lat, lon):
N 57° 45.768', E 12° 4.191'
Ljusårsvägen 100
415 18 Göteborg
Regler
- Två flaggbaser, två flaggor
- Ta fiendens flagga till din bas
- Den sidan som har båda flaggorna i sin bas och hållit de båda i tio minuter vinner
- En person får bara bära en flagga i taget
- Flaggan skall, när den inte rör på sig, alltid placeras i marken efter bästa förmåga
- Ingen Medic
- Bleedtime på en minut
- Respawn var tionde minut, på minuten
- Stäng av Call/Rogerbeep-funktionen på era radios :(
Övrig information
Beställning av kulor är preliminärt tills en kul försäljare* hört av sig.
Uppdatering: sPunk tar med sig en sansad mängd kulor.
Anmälan
Anmälda:26
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Kulor? | Lånebössa? | Betalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargus | Arvid | JA | JA | Flecktarn | .25? | NEJ | Nej | ||||||||||||
| Aizzz | Ja | Nej | WL | Nej | Nej | Nej | |||||||||||||
| backman | christian | ja | .. | wl | 1X ,28 | nej | Nej | ||||||||||||
| Dejan | dejan | ja | stridsverket | wld | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Abyzz | Johan | Ja | Prestige | WL | Kanske | Kanske | Nej | ||||||||||||
| Widen | Peter | Ja | Prestige | WL | kanske | nej | Nej | ||||||||||||
| Cerberon | Cerberon | Nej | Nej | M90 | ev 0.25 | Nej tack | Nej | ||||||||||||
| appslapp | rickard | ja | stridverket | WL | - | - | Nej | ||||||||||||
| Kajer | Johan | Ja | Ne | de vanliga | Ne | Ne | Nej | ||||||||||||
| Jogge | Georgi | Ja | nej | wl | 1 x 0.25 | nej | Nej | ||||||||||||
| Ghwerig | Johan | Års | Stridsverket | wl | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Sport | Tobias | Ja | PoGC | Något grönaktigt | Nej tack | Nej tack | Nej | ||||||||||||
| Jonza | Jonas | nej | nej | wl | nej | nej | Nej | ||||||||||||
|
Krigare |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Kulor? | Lånebössa? | Betalt | ||||||||||||
| Borka | Mikael | Ja | Idioterna | Rysk/DPM | 2x 0.28* | - | Nej | ||||||||||||
| Ripperbat | Fredrik | NEJ | NEJ | WDL och en tröja | NEJ | NEJ | Nej | ||||||||||||
| KjelleChoppa | Johan | nej | nej | woodland | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Waagh | Mattias | nej | nej | Woodland | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Janosz | Janusz | ja | nej | flora | n | n | Nej | ||||||||||||
| Doc | Björn | Ja | Nej | WL | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Bennyray2 | björn | ja | stridsverket | wl | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| jonas90a | Jonas | nej | nej | m90 | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Blom | Marcus | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| recondo | Martin | ja | stridsverket | wl | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| AEAN | Jens | Japp | Stridsverket | WL | Nope | Nope | Nej | ||||||||||||
| kimale | Kim | Nej | Nej | WL eller dylikt | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| sPunk | sPunk | Års | Borkas pojkar! | Nåt knasigt.. | Tar med begränsat antal | Nej | Nej | ||||||||||||




