Container Yard Challenge - IV - - Söndag 8 Juli 2012
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Search and Destroy. (Efter ca 20 önskamål om att köra det igen)
Ena laget ska plasera ut en bomb på ett av två möjliga områden. Bomben ska sedan skyddas tills den går av. Det finns bara en bomb, när bombbäraren är skjuten ska han lägga ner den. Mostsåndarsidan kan inte plocka upp den (detta kan komma att ändras). Dom kan därimot desarmera utplaserad bomb. Vi kör detta spel med respown istället.
Sidbyte efter omgångarna.
Vi kommer avsluta med Speedball:
Denna variant har bara en flagga vilken står placerad i mitten av spelplanen. Varje lag startar vid en bas; baserna skall ha samma avstånd till flaggan. Målet i spelet är att hämta flaggan och hänga den i motståndarlagets bas. (Lite svårare)
(med reservation för ev ändringar)
Arrangör
Sea Shepherd (Ghost) - 0733-484263
Anmälningsinformation
Max: 100 | Minst: 30 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 100:- | Gäst: 150:-
Om spelområdet
Stad: Arendal - GBG
Vägbeskrivning:
Arendal se karta:
http://kartor.eniro.se/m/9nJnC
Regler
Vsaf regler med följande ändringar:
1. Ingen Medic.
2. Ingen Ingenjör.
3. AutoB är inte tillåtet!
4. Rikoschett är INTE träff i detta spel. Är ni osäker , ta träff!
5. Man får inte öppna och gå in i stängda containers.
6. Varsin respawn.
7. Endast miljökulor.
8. Rök och granater får inte användas!
9. Armbindlar kommer att användas.
10. Alla kommer att chronograferas.
11. Respektera "gentleman reglerna" och ta träffen.
12. Ingen bleedtime
13. Krav på dödsduk.
14. Inga Libaneser (se Vsaf Paragraf 8)
15. Gemensam städning av området efter spel.
OBS!!!!
Ta med radio, inget krav men rekommenderas för att öka spelkänslan i båda lagen!!!!!
Kommer att finnas korvgrillning och Dricka för 10kr/st.
Övrig information
OBS!!!
Detta är inte ett VSAF spel.
Kostanad:
100kr VSAF medlem.
150kr Gäst.
Vi anmällan accepterar du också att medverka på den gemensama städningen av området efter spelslut!
Boll finns om vi har det i föreningen (Slut just nu)
Anmälan
Anmälda:92
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Eget lag | Camou | Boll 0,25 el 0,28 | Dricka/Korv med bröd? | Medlem i VSAF? | Betalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt porseland | Lt Porseland | WIMP | WOODLAND | nej | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| Lt porseland | carlen | WIMP | WOODLAND | 0,25 1 påse | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| fet_apa | Stephan | LDT | OD | nej | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| boppen | Peter | LDT | OD | nej | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Krille_1992 | kristoffer vilhelmsson | Insomnia | Multicam | 1 påse 0.25 | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| Kajer | Johan | FPJ | WL | .28 | 3 korv | Ja | Nej | ||||||||||||
| Kajer | Christian | FPJ | WL | .28 | 2 korv | Ja | Nej | ||||||||||||
| bkn | Linus | Insomnia | Multicam | 0,25 | Självklart | Nej men vill bli | Nej | ||||||||||||
| Borka | Mikael | Idioterna | DPM | - | 1/2 | Ja | Nej | ||||||||||||
| LeGradovic | Erik | Insomnia | Multicam | 0,25 | Yes | Ajjemen | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | Linus | SRT | DPM | 0.25 | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Zorx | Joakim | SRT | DPM | 0,25 | Givetvis. | skall bli | Nej | ||||||||||||
| Sport | Tobias | PoGC | M90 | 0,25 | Javisst | Ja | Nej | ||||||||||||
| Sport | Jonas | PoGC | M90 | 0,25 | Javisst | Ja | Nej | ||||||||||||
| Zorx | Johannes | SRT | DPM | - | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| wanderingsoul | Johan | CIRU | CADPAT | Nej | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| wanderingsoul | Anja | CIRU | CADPAT | Nej | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| wanderingsoul | Martin W | CIRU | CADPAT | Nej | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| wanderingsoul | Richard W | CIRU | CADPAT | Nej | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| wanderingsoul | Martin H | CIRU | CADPAT | Nej | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| wanderingsoul | Magnus | CIRU | CADPAT | Nej | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| wanderingsoul | Richard R | CIRU | CADPAT | Nej | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| fet_apa | Andreas | LDT | OD | nej | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| fet_apa | Marcus | LDT | OD | nej | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Raies | Marcus Andreasson | Locos | OD | ne | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| Raies | krister | Locos | OD | nej | kanske | nej | Nej | ||||||||||||
| Raies | Nick-13 | Locos | OD | nej | kanske | nej | Nej | ||||||||||||
| Raies | Hannes-accurate | Locos | OD | nej | kanske | nej | Nej | ||||||||||||
| Leca | Niklas | WIMP | WOODLAND | 25 | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| Page | Henrik | ODA 162 | UCP | 1st 0,25 | ja | uppdaterar. om ej tidigare | Nej | ||||||||||||
| Page | iCE | ODA 162 | UCP | - | - | ja | Nej | ||||||||||||
| Page | TangoXray | ODA 162 | UCP | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| Page | Lofvingi | ODA 162 | ljust | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| Igge | Igge | TODD | DPM | 1 st 0,25 | Yes! | Nej | Nej | ||||||||||||
| zlappe | Andreas | WIMP | WL | 0.25 | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| Loki | Loke | Parabellum | WL | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Loki | Leo | Parabellum | WL | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Loki | Swoop | Parabellum | WL | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Loki | Seven | Parabellum | WL | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| GABTAB | Strikewarn | Terrorizers | M90 | Nej | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| GABTAB | Ungjaevel | - | M90? | Ja | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| robrox | Robert | Deep Infil | Multicam | nej | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| JRoos | Jonathan | SRT | DPM | Ja, 1x0.25 | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Sparrow Unit | Sparrow | ODA 162 | Gringo | 0.25 | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Fritz | Fredrik | Deep Infil | Multicam | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Agadesign | Allan | GDF | Multicam | 3 påsar0.25 | Nope | Ja | Nej | ||||||||||||
| Plyschmannen | Linus | WCA | Blandat | Nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Plyschmannen | Martin | Wca | Blandat | 1påse 0.25g tack | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Bjaek | Sebastian | KUG | OD | 1x0.25 | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| sun | Christopher | UREG | OD | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| sun | Joseph | UREG | OD | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Stoltan | Erik | SRT | DPM | nej tack | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| Vanheden | Jon | T.S.R.G. | multicam | nej | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| Super Swede | Hampus | T.S.R.G | Multicam | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| CAP0ne | Sebastian | VIRUS | WD | 0,28 | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Malus | Paolo | - | Flecktarn | 0,25 | Jao | Ja | Nej | ||||||||||||
| acid | Ari | GDF | Multicam | 3 påsar 0,25 | nope | yes | Nej | ||||||||||||
| Thai | Gillis | QRU | Multicam | 0,25 | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Thai | Emil | QRU | Multicam | 0,20 | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| skuttis | Robin | ne | får se | 0.28 | somfan! | japp | Nej | ||||||||||||
| Janosz | janusz | n | dpm | 0.28 | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| appslapp | rickard | stridsverket | WL | 0.28 1 pöse | 2st | ja | Nej | ||||||||||||
| Tompha | Tommy | Nej | Troligen Multicam | 0.28 | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Popup | Magnus | Stridsverket | WL | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| krokodilen | Peter | Stridsverket | WL | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| krokodilen | Jens | Stridsverket | WL | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| krokodilen | Markus | Stridsverket | WL | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| krokodilen | Dejan | Stridsverket | WL | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| krokodilen | Johan | Stridsverket | WL | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| Abacrombie | Hampus | Stridsverket | WL | - | - | ja | Nej | ||||||||||||
| Janosz | Thomas | laglös | DPM | 0,25 | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Raies | Jan | Locos | OD | nej | kanske | nej | Nej | ||||||||||||
| Sudden | Clas | fpj | WL | 0,25 | 0 | ja | Nej | ||||||||||||
| Lt porseland | Mikael Wolmefjord | Prospect Wimp | Woodland | 0,25 | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | Erik | SRT | M90 | 0.25 | - | Nej | Nej | ||||||||||||
| Abyzz | Johan | nej | vet ej | 0,25 | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Malus | Peter | Nej | Ryss | , | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Widen | Peter W | nej | Mörk Woodland | ja | Ja | inte än | Nej | ||||||||||||
| eXedit | Nils | - | wl | nej | 1dricka 2 korv | ja | Nej | ||||||||||||
| Haxxflaxx | Daniel | nej | Woodland | nej | Ja | ja | Nej | ||||||||||||
| LeGradovic | Torbjörn | Insomnia | Multicam alt. UCP | Nej | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| Jeb | Jonathan | SRT | OD | nej tack | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| Widen | Christian Holst | nej | nej | 1 påse 0.20 | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Bulan | Olle | Nej | WL | 0,25 | En av varje tack | Ja | Nej | ||||||||||||
| subzero | Anders | GDF | A-Tacs FG | nej | nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Zetum | Victor | nej | svart/grått | nej | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| Zetum | Valentin | nej | Svart/M90 | nej | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| eed | Markus | nej | svart | nej | japp | nej | Nej | ||||||||||||
| Rym | Peter | FPJ | WL | 0,28 | Ja | Ja | Nej | ||||||||||||
| Widen | Markus J | nej | Blandat | nej | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| corax | Kristoffer | inget | M90 | nej | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Raies | Fredrik | Route Tango | PMC | nej | kanske | nej | Nej | ||||||||||||




