Vad är poängen? - Söndag 13 Maj 2012
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
VSAF-spel | Din grupp får testa att lösa uppgifter i en oförutsägbar miljö.
Beroende på antalet anmälda, är vi många så blir det poängbaserat, är vi få så blir det konkreta uppdrag.
Om det är några speciella situationer ni vill öva så hör av er. Eventuellt bakar jag in dem i scenariet. Eller spar det till senare!
Arrangör
sPunk - 073 589 23 33
Anmälningsinformation
Max: 70 | Minst: 8 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Ja | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: : | VSAF-medlem: 50 | VSAF-årsmedlem: 0 | Gäst: 60
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
Vattentornet, bergsjön
http://www.vsaf.se/index.php?p=12
Regler
VSAF-regler (länk). * Spawn var 15e minut
* OBLIGATORISK bleedtime 3 minuter, se fångnappning nedan
* Vissa grupper kan få medic, handpåläggning i 2 minuter. Vapenträff är vanlig träff.
Varje gång gruppchefen blir utskjuten så respawnar han automatiskt på plats efter 30 sekunder. Han får dock inte använda vapen efter en sådan respawn.
Om det skulle bli omöjligt att respawna på plats så får gruppchefen flytta sig till valfri plats, med dödsduk, och respawna där på 30 sekunder.
Gruppchefen är alltid sist av banan, och stannar tills alla övriga i gruppen är utskjutna. Gruppchefen kan inte tillfångatas eller på annat sätt tvingas från sin grupp.
När alla i en gruppchefs grupp är vid liv så kan han börja skjuta igen.
Alla arbetar i grupp, vilket innebär att en person skall veta vart gruppchefen är och en organisatör skall kunna ropa och få kontakt med gruppchefen. En speldeltagare som upptäcks bryta mot regeln kan omedelbart skickas till spawn. En organisatör kan lägga ytterligare strafftid om han bedömer att regeln åsidosatts medvetet eller systematiskt.
Uppdragen kan innefatta fångnappning. En fånge tas genom att en av fångens motståndare lägger en hand på honom.
* Fången upplivas omedelbart.
* Fången är obeväpnad. Vapnen läggs i närheten eller tas med, allt efter fångens önskemål. Fången kan även önska att få behålla sina vapen i vilket fall han inte tillåts använda dem förrän han inte längre är en fånge.
* Fången får försöka rymma.
* Fången får inte använda fångens motståndares vapen.
* Fånge som skjuts under flyktförsök genomgår en vanlig respawn plus en kvart.
* Fånge som lyckats fly räknas inte längre som fånge om fången återansluter till sin egen grupp och tar hand med gruppchef. Under flykten är fången immun mot att tvingas till respawn av den anledning att han inte är i sin grupp.
* Tänk på säkerhetsavstånden! Hota eller kontrollera inte fången med vapen som har säkerhetsavstånd.
Övrig information
En begränsad mängd 0.20g kulor kan tas med till försäljning. Först till kvarn.
Eventuellt finns 1 Hyrbössa att hyra för 40:-.
Anmälan
Anmälda:32
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Medlem | Eget lag | Camou | VSAF-nick | 0.20g kulor? | Hyra bössa? | Betalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borka | Ja | Idioterna | VSR/Gorka | Borka | - | - | Nej | ||||||||||||
| Bargus | jo | Total Oaks | Flora/Flecktarn | bargus | nä | nä | Nej | ||||||||||||
| TangoXray | Ja | ODA 162 | m90? | TangoXray | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Sport | Ja | PoGC | M90 | Sport | Mina 0.28 tack | Nej | Nej | ||||||||||||
| Janosz | ja | laglös | DPM | Janusz | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Janosz | nej | laglös | DPM | Thomas | ja | ja | Nej | ||||||||||||
| Zorx | Nein | SRT | DPM | Zorx | Nein | Nein | Nej | ||||||||||||
| DAODD | Ja | SRT | Wl eller dpm | Daodd | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| eXedit | Ja | Nej | WL | eXedit | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| Haxxflaxx | Tänkt bli | nope | WL | Haxxflaxx | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Waagh | nej | nej | jacka och jeans | Waagh | behöver köpa något | nej | Nej | ||||||||||||
| KjelleChoppa | nej | nej | Kläder | KjelleChoppa | Behöver köpa | no | Nej | ||||||||||||
| Tompha | Ja | Nej | MC | Tompha | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| Lofvingi | Skall bli | ODA 162 | - | Lofvingi | 0,28 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Abacrombie | Ja | Stridsverket | OD | Abacrombie | - | - | Nej | ||||||||||||
| Abacrombie | Ja | Stridsverket | OD | Dejan | - | - | Nej | ||||||||||||
| Abacrombie | Ja | Stridsverket | OD | Appslapp | - | - | Nej | ||||||||||||
| Abacrombie | Ja | Stridsverket | OD | Johan | - | - | Nej | ||||||||||||
| Abacrombie | Ja | Stridsverket | OD | Marx | - | - | Nej | ||||||||||||
| Liimpan92 | ja | SRT | DPM | Liimpan | - | - | Nej | ||||||||||||
| JRoos | Ja | SRT | DPM | JRoos | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Abacrombie | ja | Stridsverket | OD | Golgo13 | - | - | Nej | ||||||||||||
| Tompha | Nej | Nej | Civilt | Joel | Nej | Tror inte det | Nej | ||||||||||||
| Styxx | nej | laglös | WL | Styxx | nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| backman | ja | fpj | wlish | backman | nä | nä | Nej | ||||||||||||
| backman | ja | fpj | wlish | backman | nä | nä | Nej | ||||||||||||
| skuttis | jepp | ne | wl | skuttis | säljer 0.25 | ne | Nej | ||||||||||||
| Sparrow Unit | Sparrow Unit | Nej | REBEL | Jack | 0.25 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Johan__ | Johan | FoHo | WL | Johan__ | - | - | Nej | ||||||||||||
| Schultz | års | KUG | OD/Blck/Wz.93 | Schultz | nä | nä | Nej | ||||||||||||
| Strigidae | Nej | Nej | Civilt | Strigidae | 0,25 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Bulan | Ja | - | WL | Bulan | - | - | Nej | ||||||||||||




