Container Yard Challenge - II - Söndag 11 Mars 2012 - Söndag 11 March2012
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
SAVE THE HOSTAGES!!!
Två lag.
Ett av lagen ska skydda gisslan.
Ett lag ska befria gisslan och ta dom till en säker plats.
För att veta var gisslan är måste man hitta en informatör först.
Sidbyte efter omgångarna.
(Vid behov kommer vi att ändra lite spelupplägget).
Arrangör
Mats - 0733-484263
Anmälningsinformation
Max: 70 | Minst: 30 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Ja | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 100 | Gäst: 150
Om spelområdet
Stad: Arendal - GBG
Vägbeskrivning:
Arendal se karta:
http://kartor.eniro.se/m/9nJnC
Regler
Vsaf regler dock utan Medic och Ingenjör. Varsin respawn. (kommer att finnas korvgrillning 10kr/st)
Endast miljökulor.
OBS!!!! Ta med radio, inget krav men rekommenderas för att öka spelkänslan i båda lagen!!!!!
Rök och granater får inte användas!!!
Armbindlar kommer att användas.
Max 60 spelare
Övrig information
OBS!!!
Detta är inte ett VSAF spel då markägaren vill ha betalt.
Kostanad:
100kr VSAF medlem.
150kr Gäst.
Anmälan
Anmälda:62
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Eget lag | Camou | Korv m bröd | Boll (0,25 /0,28) | medlem i vsaf? | Betalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liimpan92 | Linus | SRT | DPM | 1 tack | nej | Klart! | Nej | ||||||||||||
| Bargus | Hugo | Total Oaks | Flecktarn | Troligtvis inte | .25 | Jo | Nej | ||||||||||||
| stalker | Johan | VIRUS | WL | - | 0.25 | Ja | Nej | ||||||||||||
| bkn | Linus | Insomnia | ACU el. Multicam | Ja | Nope | Nej | Nej | ||||||||||||
| jägermeister | Jonaz | NEJ | svart/pmc | JA | NEJ | JA | Nej | ||||||||||||
| Kitten | Jon | November India | Multicam | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Kitten | André | November India | Multicam | Nej | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Kitten | Henrik | November India | Multicam | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Jogge | Joonas | gästar fpj | WL/OD | - | 1 X 0,25 | No | Nej | ||||||||||||
| Plyschmannen | Linus | WCA | Blandat/woodland | ja | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| malec | legio | nej | ryss | ja | nej | ja | Nej | ||||||||||||
| Wastelander | Johannes | SRT | m90 och svart | ja | 1x0.25 | tydligen inte | Nej | ||||||||||||
| Bjaek | Sebastian | KUG | OD | Ja | nix | ja | Nej | ||||||||||||
| Schultz | Christian | KUG | OD | x3 | 1x0.25 | Japp | Nej | ||||||||||||
| Gobban | Robert | wimp | woodland | nej | 0,25 | nej | Nej | ||||||||||||
| Sport | Tobias | PoGC | M90 | Ja | .25 | Ja | Nej | ||||||||||||
| skuttis | Robert | Ne | M90/el | Kanske | Ne | Ja | Nej | ||||||||||||
| CAP0ne | Kristian | Nej | WL | Nej | 0,25 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Sport | Jonas | PoGC | M90 | Ja | .25 | Ja | Nej | ||||||||||||
| Schultz | dennis | kug | OD | - | - | ? | Nej | ||||||||||||
|
Container Yard Challenge |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Eget lag | Camou | Korv m bröd | Boll (0,25 /0,28) | medlem i vsaf? | Betalt | ||||||||||||
| Borka | Mikael | Idioterna | IRA/Ryss | Ja :) | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| skuttis | Robin | ne | WL | Jadå! | Ne | Jepp | Nej | ||||||||||||
| Jogge | Georgi | FPJ | WL/OD | 1-2 st | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| hiro | Jonas | GRU13 | Ryss | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| hiro | Johan | GRU13 | Ryss | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| hiro | Olle | GRU13 | Ryss | Ja, om vego | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| hiro | Micke | GRU13 | Ryss | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| r_bergwall | Bergwall | SRT | M90 | ja tack | 0,25 | blir på plats | Nej | ||||||||||||
| Janosz | janusz | laglös | wl | y | 0.25 | j | Nej | ||||||||||||
| JRoos | Jonathan | SRT | M95 eller DPM | Nej | Ja 0.25 | Ja | Nej | ||||||||||||
| DAODD | Daodd | SRT | Woodland | Nej | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Danno | Danno | GRU13 | Ryss | Ja, 2-4 st | 0.28 | Nej, ska bli. | Nej | ||||||||||||
| Nordicpsycho | Nordicpsycho | Nej | Ryss | Ja, 2-4 | 0,28 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Busken | Andreas | Busken of Doom | Woodland ghillie | Nej | 0.25 | Nej | Nej | ||||||||||||
| KaptenKilt | Michael | Idioterna | IRA/Ruskigt | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| Yonazarith | Jonas | GRU13 | Ryss | Nej | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Skimutis | Martin | Antagonisterna | Ryskt? | nej | 0.25 | ja | Nej | ||||||||||||
| Skimutis | Teike | Antagonisterna | Rysk? | nej | . | ja? | Nej | ||||||||||||
| Jeb | Jonathan | SRT | DPM | nej tack | 0,25 tack | japp | Nej | ||||||||||||
| Pelle Power | Per | FPJ | Od | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| Ghost | Darkness | Seal Team 7 | WL | ? | ? | Nej | Nej | ||||||||||||
| Mad John | Johnny | R.I. | Multicam | Ja | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Kiwi | pekke | nej | wl | ja | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Kajer | Johan | FPJ | WL | 3st | Ne | Ja | Nej | ||||||||||||
| Bargus | Arvid | Total Oaks | Flecktarn | Kanske | Nä | Japp | Nej | ||||||||||||
| sandman | Daniel Sandman | R.I. | Multicam | Ja | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| stalker | Rune | VIRUS | WL | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| stalker | Badger | VIRUS | WL | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| stalker | Sebbe | VIRUS | WL | - | - | Ja | Nej | ||||||||||||
| Krille_1992 | Kristoffer | Insomnia | ACU el Multicam | Ja | Ja 0,25 | Nej | Nej | ||||||||||||
| Fritz | Gabriel | Terrorizers | M90 | ja | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Malus | Paolo | Nej | Flectarn | 2 | 0,25 | Ja | Nej | ||||||||||||
| Malus | Peter | Nej | Ryss | 2 | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| LeGradovic | Erik | Insomnia | ACU el. Multicam | Yes boss! | Ja, 0,25 | Nej :( | Nej | ||||||||||||
| appslapp | rickard | stridsverket | WL | nej | nej | JA | Nej | ||||||||||||
| zlappe | Blagoj | WIMP | WL | Nej | Ja 1x025 | ja | Nej | ||||||||||||
| zlappe | Andreas | WIMP | WL | Nej | Ja 1x0.25 | ja | Nej | ||||||||||||
| Lt porseland | janusz porseland | WIMP | wl | ja | ja 1x0,25 | ja | Nej | ||||||||||||
| Lt porseland | carlen | WIMP | wl | ja | ja 1x0,25 | nej | Nej | ||||||||||||
| Lt porseland | christoffer milfhunter | WIMP | WL | nej | ja 1x0,25 | ja | Nej | ||||||||||||
| zlappe | Niklas | wimp | WL | nej | ja 1x0.25 | nej | Nej | ||||||||||||
| Clark | Yonas | Nej | Multicam | 2 | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||




