Container Yard Challenge - I - Söndag 15 Januari 2012
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
Capture the flag - speedball.
Lokalisera fiendens flagga, erövra den, ta den tillbaka till egen bas = vunnen omgång.
Mer info på plats
Arrangör
Mats (Ghost) - 0733-484263
Anmälningsinformation
Max: 40 | Minst: 16 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 100 | VSAF-medlem: --- | VSAF-årsmedlem: --- | Gäst: 150
Om spelområdet
Stad: Arendal - GBG
Vägbeskrivning:
http://kartor.eniro.se/m/9nJnC
Regler
Vsaf regler dock utan Medic och Ingenjör. Gemensam respawn vid safezone. (kommer att finnas korvgrillning 10kr/st)
Endast miljökulor.
Rök och granater får inte användas!!!
Armbindlar kommer att användas.
Övrig information
OBS!!!
Detta är inte ett VSAF spel då markägaren vill ha betalt.
Kostanad:
100kr VSAF medlem.
150kr Gäst.
Anmälan
Anmälda:38
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Eget lag | Camou | Vsaf medlem? | Köpa korv/antal | Betalt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liimpan92 | Linus | SRT | DPM | Ja | Nej | Nej | |||||||||||||
| Kajer | Johan | FPJ | WL | Ja | 2-3 | Nej | |||||||||||||
| Kajer | Christian | FPJ | WL | Ja | Ne | Nej | |||||||||||||
| LeozZ | Leo | ODA-162 | Multicam | Ja | Nej | Nej | |||||||||||||
| Pelle Power | Per | FPJ | Wl | Ja | 2 | Nej | |||||||||||||
| hiro | Olle | GRU13 | ryskt | Nej | 0 | Nej | |||||||||||||
| Bobba | Richard | NRF | DPM | Yepp | Nepp | Nej | |||||||||||||
| Bobba | Daniel | NRF | DPM | Yes | Noo | Nej | |||||||||||||
| Bobba | Tobias | NRF | DPM | Yes | 3 tack | Nej | |||||||||||||
| wimpo | Erik | ODA 162 | Ljust | ja | kanske | Nej | |||||||||||||
| hiro | Jonas | GRU13 | ryskt | Nej | Påse eller två med 0.28 om det finns. | Nej | |||||||||||||
| Kajer | Peter | FPJ | WL | Ja | visst | Nej | |||||||||||||
| JRoos | Jonathan | SRT | M95/ev. Blandat | Ja | Nä | Nej | |||||||||||||
| stalker | Johan | VIRUS | WL | Ja | 2st | Nej | |||||||||||||
| stalker | Badger | VIRUS | WL | Ja | - | Nej | |||||||||||||
| Danno | Dino | GRU13 | Rus | Inte i år | Nix | Nej | |||||||||||||
| BadBadger | Rune | Virus | WL | Ja | Kanske | Nej | |||||||||||||
| BadBadger | Nicklas | Virus | WL | Ja | Kanske | Nej | |||||||||||||
| Clark | Yonas | Nej | Multicam | Ja | 2 | Nej | |||||||||||||
| Finarvas | Karl | GRU13 | Ryskt | Nej | 2 | Nej | |||||||||||||
| kaxxen | Jonas | TH | Marpat | tror det | 3-4 | Nej | |||||||||||||
| Kiwi | pekke | nej | m90 | nej | ja 2-3 | Nej | |||||||||||||
| Levande | Lev | nej | rysk | ja | nej | Nej | |||||||||||||
| gullberg | Marcus | nej | wd | nej | 1-2 | Nej | |||||||||||||
| andre | Andre | nej | woodland | Ja | Ja/2 | Nej | |||||||||||||
| andre | Bruno | nej | woodland | Ja | Ja/2 | Nej | |||||||||||||
| Dansken19 | Jannick | ST7 | WL | Nej | Kanske | Nej | |||||||||||||
| Dansken19 | Tommy | ST7 | WL | Nej | Kanske | Nej | |||||||||||||
| Skimutis | Martin | Antagonisterna | ryskt? | ja | . | Nej | |||||||||||||
| r_bergwall | Bergwall | SRT | Green | Blir på plats | 2st korv och 1 påse 0,25 please | Nej | |||||||||||||
| Liimpan92 | Victor | Nej | Woodland | Nej | 0 | Nej | |||||||||||||
| Ghwerig | Johan | FoHo | WL | Ja | 2 | Nej | |||||||||||||
| Edgar | Anders | FoHo | Marpat | Ja | 2 (påse 0.28 tack) | Nej | |||||||||||||
| Edgar | Frida | FoHo | Marpat | Nej | 2 | Nej | |||||||||||||
| skuttis | Patrik | ne | m90 | nej | ne | Nej | |||||||||||||
| skuttis | Tobias | ne | m90 | nej | ne | Nej | |||||||||||||
| Plyschmannen | Linus | Källström | Blandat | nej | Nej | Nej | |||||||||||||
| appslapp | rickard | dräpers | WL | nej | nej | Nej | |||||||||||||




