Plastkrig - Söndag 3 April2011
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 11:00 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
VSAF-spel | Idag blir det flaggspel från helvetet.
Två lag skall mötas och slåss om flera punkter på spelområdet. Det laget som först hittar sina flaggor och för dem till sin bas vinner!
Arrangör
Per Andreasson - 0705644960
Anmälningsinformation
Max: 100 | Minst: 10 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Ja
Spelavgifter
VSAF-medlem: 50 | VSAF-årsmedlem: 0 (800kr) | Gäst: 60
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
Karta, vägbeskrivning samt spelmarkens förhållningsregler:
http://www.vsaf.se/index.php?p=12
Regler
VSAF-regler (länk). - Inga ammobegränsningar.
- En medic i varje lag.
- Respawn varje 15:e minut (12.00, 12.15, 12.30, 12.45).
TA TRÄFF OCH SE GLAD UT.
Övrig information
OBS!!!
Ska du ha boll MÅSTE du föranmälla vad du ska ha, jag tar bara med det som är beställt!!!!
Boll kostar: Medlem 150:- Gäst 200:-
Om du vill bli medlem så finns det två alternativ:
Medlemsavgift 200:- (Försäkrad + Billigare Boll & Spel)
Årsmedlem 800:- (Gratis spel ett år + Försäkrad + Billigare Boll)
Är du ny och vill testa så är ni alltid välkomna.
Föreningen har 4 bössor att låna ut till folk som vill komma och testa på!
Kontakta mig eller Spunk på forumet så löser vi en bössa åt dig!
Mer info finns här:
http://www.vsaf.se/index.php?p=4
Anmälan
Anmälda:34
|
Plastkastare. |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Bli medlem? | Köpa kulor? | Betalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelle Power | Per Andreasson | Ja | FPJ | OD | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| LeozZ | leonard | ja | nej | m90 | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Sport | Tobias | Ja | Nej | Ryskt | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Iskra | Adrian Jankowski | Ja | GROM | Wz.93 | Nej | Ja 0.30? 0.28 | Nej | ||||||||||||
| Iskra | Adrian Waclawski | Nej | GROM | Wz.93 | Ja? | Nej | Nej | ||||||||||||
| recondo | Martin | ja | dräpers | woodland | nej | ja 0.28 | Nej | ||||||||||||
| Dejan | dejan | ja | dräpers | dpm | ne | ja 0,25 5st | Nej | ||||||||||||
| Borka | Mikael | Ja | Idioterna | Milis | - | - | Nej | ||||||||||||
| appslapp | rickard | nej | dräpers | WL | nej | 1st 0.25 | Nej | ||||||||||||
| Nissebus | Tim Brogren | Ja | Nej | Flora | nej | Ja 0.25 | Nej | ||||||||||||
| Nissebus | Mikael Sköld | Nej | Nej | Ihopplock | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Nissebus | Jonathan Backlund | Nej | Nej | Ihopplock | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Iskra | Sebastian lewandowski | Nej | GROM | Wz.93 | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||
| Skimutis | Martin | ja | Antagonisterna | oklart | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Skimutis | Niklas | ja | Antagonisterna | oklart | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Dirz | Anders | Ja! | KUG | OD | Nien. | Njet. | Nej | ||||||||||||
| Skimutis | Mikael | Ja | Antagonisterna | oklart | nej | nej | Nej | ||||||||||||
| Herr Lemm | Henrik | Nej | Idioterna | Milis | Ja | Nej | Nej | ||||||||||||
| Frallan | Stefan | Ja | KUG | Random | Nej | 2 st 0.25 | Nej | ||||||||||||
| Jogge | Georgi | Ja | FPJ | OD | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Schultz | Christian | Ja | AA | Wz. 93 | nej | 0,28 om det finns :) | Nej | ||||||||||||
| Sutono | Christian | Ja. års | KUG | Mix | näj | ne | Nej | ||||||||||||
| Bobba | Richard | Ja | Nej | WL | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Sauce | Daniel | på söndag | nej | s95 | ja | nej | Nej | ||||||||||||
| r_bergwall | Robin | Ja | ODA 162 | OD | näää | Ja 025 please | Nej | ||||||||||||
| Bjaek | Sebastian | Ja | KUG | Dpm | nej | Ja, 1x0.25 | Nej | ||||||||||||
| Schultz | dennis | ja | AA | nej | nej | 1x0.25 | Nej | ||||||||||||
| Fighter | Anders | Ja | nej | woodland | är ju det | nej | Nej | ||||||||||||
| Poyjs | Thomas | Ja | Nej | OD | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| kingofthestoneage | Kristian | Ja | Dräpers | OD/woodland | Nej | Nej | Nej | ||||||||||||
| Hawkan | Håkan | Ja | Nä | Woodland | Nope | Nope | Nej | ||||||||||||
| Kajer | Johan | ja | FPJ | OD/WL | Nej | 1x0.28 | Nej | ||||||||||||
| Kajer | Peter | Ja | FPJ | WL/OD | Nej | - | Nej | ||||||||||||
| Kajer | Blackman | Ja | FPJ | WL/OD | Nej | - | Nej | ||||||||||||




