Do stuff with the VIP... - Söndag 23 Januari 2011
Tider
Samling: 10:00 | Spelstart: 10:30 | Spelslut: 16:00
Speltyp och spelbeskrivning
VSAF-spel | Nu skall vi köra och ha lite flera roller än medic & VIP på ett söndagspel. Varje lag kommer att ha:
1. En Huvudbas
2. En VIP
3. En Medic
4. En Reparatör
Spelet är enkelt och men lite speciellt.
Under detta spel skall vi testa en grej med ballonger.
Lagen slås om varandrars VIP gäller att ta tillfånga andra lagets VIP. Vi kommer att räkna poäng. Mer info på Plats.
Man kommer kunna sabboter motståndarens bas och då behöver man en reperatör för att bygga upp den igen.
I övrigt är det vanliga vsaf-regler bortsätt ifrån att man bara får ladda om på olika platser.
Inga ammo begränsningar.
Inga mag begränsingar.
Medic har 5 liv men kan fylla på vid varje Laddplats.
Kulor kommer att finnas till försäljning.
Arrangör
Per Andreasson - 0705644960
Anmälningsinformation
Max: 100 | Minst: 10 (24h innan spelstart)
Dold anmälan: Nej | Gruppanmäl: Nej | Välja lag: Nej
Spelavgifter
Avgift: 50 | VSAF-medlem: 50 | VSAF-årsmedlem: 800 | Gäst: 60
Om spelområdet
Stad: Bergsjön
Vägbeskrivning:
Vattentornet, Bergsjön:
http://www.vsaf.se/index.php?p=12
Regler
VSAF-regler (länk).
Övrig information
Föreningen har 4 bössor att låna ut till folk som vill komma och testa på!
Kontakta mig eller Spunk på forumet så löser vi en bössa åt dig!
Nya Avgifter, info kommer på forumet.
Anmälan
Anmälda:26
|
|
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Köpa kulor? | Bli medlem? | Låna vapen? | Betalt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelle Power | Christian Backman | Yes | FPJ | OD | 0 | - | - | Nej | |||||||||||
|
Plastkastare |
|||||||||||||||||||
| Nick | Namn | Medlem | Eget lag | Camou | Köpa kulor? | Bli medlem? | Låna vapen? | Betalt | |||||||||||
| Pelle Power | Per Andreasson | Yes | FPJ | OD | Nej tack. | - | - | Nej | |||||||||||
| Pelle Power | Peter Nilsson | Yes | FPJ | OD | - | - | - | Nej | |||||||||||
| r_bergwall | Robin Bergwall | Medlem | SRT | Green | 0.25 please | - | - | Nej | |||||||||||
| Borka | Mikael Steisner | Medlem | - | SKOL (Rysk) | Ja, 1x0.25 | - | - | Nej | |||||||||||
| Pelle Power | Johan Kaiser | Yes | FPJ | OD | - | - | - | Nej | |||||||||||
| LeozZ | Leonard Jegerås | ja | Srt | m90 | nej | nej | nej | Nej | |||||||||||
| AEAN | Jens Hasselholm | Japp | Krigsmaskineriet | PCU | Nope | Nope | Nope | Nej | |||||||||||
| Marx | markus larsson | ja | krigsmaskineriet | PCU | nej | nej | nej | Nej | |||||||||||
| Schultz | Christian Schultz | medlem | typ inte | Wz. 93 | 0.28 om det finns, 0.25 annars | - | nej | Nej | |||||||||||
| Iskra | Adrian Jankowski | Ja | - | Wz. 93 | Ja | - | Nope | Nej | |||||||||||
| Skimutis | Martin Skimutis | ja | Antagonisterna | PCU | nä | nä | nä | Nej | |||||||||||
| Popup | Magnus Kallin | Ja | Krigsmaskineriet | WL/Snö | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||||||||
| Sutono | Christian Olsson | ja | KUG | svart/snö | ja tack 1x0,25 | Nej | nej | Nej | |||||||||||
| Ghwerig | Johan Lundell | Medlem | - | marpat | - | Ja | - | Nej | |||||||||||
| Dirz | Anders Torgersson | JA. | KUG | Snö/WL | 1x0.25 | Nej. | Nej. | Nej | |||||||||||
| baum | Filip Sundbaum | Nej | - | Improv. Snö typ | Ja, 0.25 | - | - | Nej | |||||||||||
| Hagge | Jesper Hagberg | Nej | Nej | M90 | 1x0.25 | Nej | Nej | Nej | |||||||||||
| Djihani | Matti Reimi | ja | i Sthlm | WL/snö | nix | - | - | Nej | |||||||||||
| Plupp | Joachim Wiegert | Nej | - | M90 | Nej | Nej | Nej | Nej | |||||||||||
| Dejan | dejan dejan | NEJ | dräpers | dpm | jA | JA | NEJ | Nej | |||||||||||
| Golgo13 | Marcelo Moreno | Ja | Dräpers | Dpm | Ja | Ja | Nej | Nej | |||||||||||
| Hawkan | Håkan B | ja | $ | DPM | nä | - | har 12 | Nej | |||||||||||
| Hawkan | Richard J | ja | uh? | Görvitt | nope, nej, icke | - | - | Nej | |||||||||||
| Hawkan | Magnus H | ja | hulk | DPM | ja tack 0,28 | - | - | Nej | |||||||||||
| Ghwerig | Anders Edgar | - | - | marpat | - | - | nej | Nej | |||||||||||




